サラブレッド系 一般 定量指定
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | [J]ダイシンクイント | 牡4 | 56.0 | 481kg | +5 | [岩]村上忍 | 森秀行 | 1:44.5 | - | 36.1 | 8-5-5-4 | 5 |
2 | 8 | 10 | [J]レンジャックマン | 牡4 | 56.0 | 449kg | +5 | [岩]山本政聡 | 矢作芳人 | 1:45.1 | 4 | 37.0 | 3-4-2-2 | 2 |
3 | 2 | 2 | [J]マイネルベレーロ | 牡4 | 56.0 | 499kg | +13 | [J]丹内祐次 | 中野栄治 | 1:45.2 | 1/2 | 36.9 | 4-3-3-3 | 6 |
4 | 6 | 6 | [J]ブリシンガメン | 牝4 | 51.0 | 458kg | +4 | ▲[J]川又賢治 | 奥村豊 | 1:45.4 | 1 1/2 | 37.4 | 1-1-1-1 | 4 |
5 | 3 | 3 | [J]ウインシトリン | 牝4 | 54.0 | 438kg | +2 | [岩]山本聡哉 | 鹿戸雄一 | 1:45.4 | クビ | 36.3 | 10-9-9-8 | 3 |
6 | 7 | 8 | [岩]バタラ | 牡4 | 56.0 | 475kg | ±0 | [岩]坂口裕一 | 晴山厚司 | 1:46.0 | 4 | 37.1 | 7-8-8-6 | 7 |
7 | 8 | 9 | [J]プレシャスギフト | 牝5 | 50.0 | 450kg | -8 | ★[J]藤田菜七子 | 武井亮 | 1:47.0 | 6 | 38.7 | 5-7-3-5 | 1 |
8 | 5 | 5 | [岩]ウィードスピリット | 牡4 | 56.0 | 475kg | +1 | [岩]齋藤雄一 | 飯田弘道 | 1:47.3 | 1 1/2 | 38.7 | 9-10-6-7 | 9 |
9 | 4 | 4 | [岩]シャイニーホーム | 牝4 | 54.0 | 442kg | -5 | [岩]関本淳 | 晴山厚司 | 1:47.7 | 2 1/2 | 38.4 | 6-6-10-9 | 10 |
10 | 7 | 7 | [岩]サチノリーダース | 牡8 | 56.0 | 460kg | ±0 | [岩]菅原辰徳 | 瀬戸幸一 | 1:48.1 | 2 1/2 | 39.5 | 2-2-7-10 | 8 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 6,7,10,2,9,4,8,1,5,3 |
2コーナー | 6,7,2,10,1,4,9,8,3,5 |
3コーナー | 6,10,(2,9),1,5,7,8,3,4 |
4コーナー | 6,10,2,1,9,8,5,3,4,7 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | 芝 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
1 | 820円 | 5 | 1 | 280円 | 5 | 1-8 | 590円 | 3 | 1-10 | 930円 | 4 | - | - | - | 1-10 | 2,690円 | 11 |
- | - | - | 10 | 170円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 320円 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-10 | 370円 | 3 | 1-2-10 | 3,570円 | 16 | 1-10-2 | 20,930円 | 82 | |||
1-2 | 950円 | 15 | - | - | - | - | - | - | |||
2-10 | 610円 | 11 | - | - | - | - | - | - |