サラブレッド系 2歳 定量(重賞競走)
賞金 1着20,000,000円 2着7,000,000円 3着4,000,000円 4着2,000,000円 5着1,000,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | グラヴィオーラ | 牝2 | 54.0 | 424kg | -4 | 今野忠成 | 佐藤賢二 | 1:42.9 | - | 40.4 | 5-5-2-2 | 9 |
2 | 2 | 3 | ストロングハート | 牝2 | 54.0 | 466kg | +13 | [北]阿部龍 | 内田勝義 | 1:43.2 | 1 3/4 | 40.4 | 4-4-3-3 | 1 |
3 | 3 | 5 | ゴールドパテック | 牝2 | 54.0 | 482kg | -1 | 瀧川寿希也 | 岩本洋 | 1:43.2 | クビ | 40.0 | 9-8-7-5 | 2 |
4 | 4 | 7 | シングンレガシイ | 牝2 | 54.0 | 471kg | +1 | 御神本訓史 | 三坂盛雄 | 1:43.4 | 1 | 40.7 | 2-2-4-4 | 3 |
5 | 7 | 13 | ヴィブラビ | 牝2 | 54.0 | 442kg | -2 | 本田正重 | 荒山勝徳 | 1:43.5 | 1/2 | 40.9 | 1-1-1-1 | 10 |
6 | 3 | 6 | ポッドジゼル | 牝2 | 54.0 | 445kg | -1 | 矢野貴之 | 八木正喜 | 1:43.9 | 2 | 41.1 | 7-6-6-5 | 7 |
7 | 8 | 16 | クレイジーアクセル | 牝2 | 54.0 | 477kg | +6 | 柏木健宏 | 渡邉和雄 | 1:44.4 | 2 1/2 | 41.3 | 6-7-8-8 | 8 |
8 | 7 | 14 | オールパスレル | 牝2 | 54.0 | 449kg | +6 | 森泰斗 | 平山真希 | 1:44.4 | クビ | 41.1 | 12-11-9-9 | 6 |
9 | 4 | 8 | フライトゥザムーン | 牝2 | 54.0 | 477kg | -1 | 笹川翼 | 荒山勝徳 | 1:44.8 | 2 | 40.6 | 11-12-13-12 | 13 |
10 | 1 | 1 | [北]リンノストーン | 牝2 | 54.0 | 468kg | -13 | 真島大輔 | 林和弘 | 1:45.7 | 4 | 42.1 | 14-13-11-10 | 5 |
11 | 1 | 2 | サラヒメ | 牝2 | 54.0 | 427kg | +6 | [高]赤岡修次 | 宗形竹見 | 1:45.8 | クビ | 41.2 | 13-14-15-15 | 11 |
12 | 2 | 4 | カシノランサム | 牝2 | 54.0 | 463kg | -10 | 和田譲治 | 三坂盛雄 | 1:46.0 | 1 1/4 | 42.1 | 10-10-12-12 | 14 |
13 | 5 | 10 | ラヴバインド | 牝2 | 54.0 | 471kg | -5 | 山崎誠士 | 河津裕昭 | 1:46.3 | 1 1/2 | 42.7 | 8-9-10-10 | 12 |
14 | 5 | 9 | ベニアカリ | 牝2 | 54.0 | 453kg | +8 | 増田充宏 | 酒井一則 | 1:46.5 | 3/4 | 42.3 | 15-15-14-14 | 15 |
15 | 6 | 12 | エターナルモール | 牝2 | 54.0 | 490kg | -2 | [金]吉原寛人 | 宗形竹見 | 1:46.5 | クビ | 43.8 | 3-3-5-5 | 4 |
- | 8 | 15 | [北]ビジネスライク | 牝2 | 54.0 | 456kg | +2 | 服部茂史 | 田中淳司 | - | 競走除外 | - | - |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.4 | 52.8 | 12.4-11.7-13.1-12.9-12.4-13.3-13.8-13.3 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 13,7,12,3,11,16,6,10,5,4,8,14,2,1,9 |
2角 | 13,7,12,3,11,6,16,5,10,4,14,8,1,2,9 |
3角 | 13,11,3,7,12,6,5,16,14,10,1,4,8,9,2 |
4角 | 13,11,3,7,(5,6,12),16,14,(10,1),(4,8),9,2 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
11 | 2,450円 | 9 | 11 | 440円 | 9 | 2-6 | 1,370円 | 5 | 3-11 | 2,460円 | 7 | 6-2 | 3,300円 | 15 | 11-3 | 7,060円 | 26 |
- | - | - | 3 | 130円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:15号馬 |
||
3-11 | 740円 | 6 | 3-5-11 | 2,550円 | 4 | 11-3-5 | 26,630円 | 74 | |||
5-11 | 990円 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
3-5 | 210円 | 1 | - | - | - | - | - | - |