サラブレッド系 3歳 別定(普通競走)850,000以上 1,480,000未満
賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着350,000円 4着210,000円 5着140,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ウインエスターテ | 牡3 | 56.0 | 455kg | -17 | 中野省吾 | 宮浦正行 | 1:30.7 | - | 41.3 | 2-2-1 | 1 |
2 | 3 | 3 | アスリートスター | 牡3 | 56.0 | 489kg | +2 | [J]川又賢治 | 須田和伸 | 1:31.5 | 4 | 40.8 | 5-5-5 | 6 |
3 | 1 | 1 | ムサシヒーロー | 牡3 | 56.0 | 428kg | -2 | 楢崎功祐 | 栗田泰昌 | 1:31.8 | 1 3/4 | 40.8 | 6-6-6 | 9 |
4 | 5 | 7 | ハルカナユメ | 牝3 | 54.0 | 439kg | ±0 | 森泰斗 | 立花伸 | 1:31.9 | クビ | 39.9 | 11-11-11 | 4 |
5 | 4 | 5 | クニマル | 牡3 | 56.0 | 485kg | +8 | 瀧川寿希也 | 堀江仁 | 1:32.1 | 1 1/4 | 41.7 | 3-4-4 | 7 |
6 | 2 | 2 | ロザリオブルー | 牝3 | 54.0 | 446kg | -7 | 柏木健宏 | 高岩孝敏 | 1:32.6 | 2 1/2 | 41.2 | 8-9-9 | 5 |
7 | 5 | 6 | アグネスライオン | 牡3 | 56.0 | 485kg | +6 | 的場文男 | 辻野豊 | 1:32.9 | 1 3/4 | 43.5 | 1-1-1 | 2 |
8 | 7 | 10 | リョウランダーク | 牡3 | 55.0 | 484kg | -3 | ☆保園翔也 | 朝倉実 | 1:33.5 | 3 | 41.9 | 10-10-10 | 11 |
9 | 7 | 11 | フルムーンマリー | 牝3 | 54.0 | 452kg | +3 | 和田譲治 | 久保與造 | 1:33.6 | 1/2 | 42.6 | 4-6-8 | 10 |
10 | 8 | 12 | サッキージョー | 牡3 | 53.0 | 465kg | -2 | ▲藤田凌 | 立花貢 | 1:33.7 | クビ | 41.6 | 12-12-11 | 8 |
11 | 6 | 9 | ナンセイハッピー | 牝3 | 54.0 | 490kg | +5 | 達城龍次 | 村上頼章 | 1:33.9 | 3/4 | 42.9 | 8-6-7 | 12 |
12 | 4 | 4 | クリノジェイド | 牡3 | 56.0 | 517kg | -11 | 坂井英光 | 鈴木啓之 | 1:34.2 | 1 3/4 | 44.0 | 7-3-3 | 3 |
- | 6 | 8 | アニメート | 牝3 | 54.0 | - | - | 横川怜央 | 的場直之 | - | 出走取消 | - | - |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
41.3 | 53.9 | 13.3-11.6-11.9-12.6-13.7-12.9-14.7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 6,13,5,11,3,1,4,(2,9),10,7,12 |
3角 | 6,13,4,5,3,(11,1,9),2,10,7,12 |
4角 | (6,13),4,5,3,1,9,11,2,10,(12,7) |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
13 | 220円 | 1 | 13 | 170円 | 1 | 3-8 | 2,800円 | 9 | 3-13 | 2,720円 | 9 | 8-3 | 3,590円 | 13 | 13-3 | 3,190円 | 11 |
- | - | - | 3 | 330円 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 730円 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-13 | 930円 | 10 | 1-3-13 | 29,800円 | 79 | 13-3-1 | 86,250円 | 244 | |||
1-13 | 2,670円 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
1-3 | 7,960円 | 51 | - | - | - | - | - | - |