サラブレッド系 一般 (普通競走)
賞金 1着1,000,000円 2着300,000円 3着180,000円 4着120,000円 5着100,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | クインズストリーク | 牝4 | 54.0 | 436kg | -4 | 赤嶺亮 | 赤嶺本浩 | 1:43.7 | - | 39.9 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 7 | 14 | モンサンデューン | 牡5 | 56.0 | 468kg | +3 | 坂井英光 | 宗形竹見 | 1:44.1 | 2 1/2 | 40.0 | 14-14-8-2 | 3 |
3 | 2 | 3 | アスロック | 牡4 | 56.0 | 491kg | +5 | 吉原寛人 | 辻野豊 | 1:44.2 | 3/4 | 40.2 | 5-4-3-2 | 7 |
4 | 5 | 9 | ミュゼキングダム | 牡4 | 56.0 | 509kg | +6 | 笹川翼 | 阪本泰之 | 1:45.0 | 4 | 40.7 | 13-13-11-12 | 10 |
5 | 2 | 4 | マイネルモヒート | 牡4 | 56.0 | 485kg | ±0 | 矢野貴之 | 佐野謙二 | 1:45.2 | 1 1/4 | 41.2 | 6-6-7-7 | 4 |
6 | 3 | 6 | キョウワジュネス | 牝4 | 54.0 | 451kg | -2 | 佐藤博紀 | 佐宗応和 | 1:45.8 | 3 | 41.3 | 12-11-15-15 | 13 |
7 | 6 | 12 | エスプリドール | 牡4 | 56.0 | 478kg | +3 | 達城龍次 | 澤佳宏 | 1:45.9 | 3/4 | 41.8 | 9-10-9-8 | 11 |
8 | 1 | 1 | モンサンプロキオン | 牡4 | 56.0 | 496kg | -4 | 真島大輔 | 宗形竹見 | 1:46.0 | 1/2 | 41.5 | 16-15-14-13 | 9 |
9 | 8 | 16 | エンジェルフォース | 牝4 | 54.0 | 462kg | +6 | 森泰斗 | 鷹見浩 | 1:46.0 | アタマ | 42.0 | 8-7-6-6 | 2 |
10 | 5 | 10 | グリシーヌ | 牝4 | 54.0 | 486kg | -5 | 御神本訓史 | 澤佳宏 | 1:46.4 | 2 | 42.6 | 2-2-3-5 | 12 |
11 | 7 | 13 | アグリジェント | 牡5 | 56.0 | 483kg | +7 | 楢崎功祐 | 澤佳宏 | 1:46.5 | クビ | 42.4 | 10-11-10-11 | 8 |
12 | 1 | 2 | ラヴクレージー | 牝4 | 54.0 | 458kg | +1 | D.ホランド | 鷹見浩 | 1:46.5 | クビ | 42.2 | 10-9-11-9 | 6 |
13 | 6 | 11 | マイネバラシア | 牝4 | 54.0 | 450kg | +23 | 高野毅 | 久保田信之 | 1:46.7 | 3/4 | 42.9 | 3-3-5-9 | 15 |
14 | 3 | 5 | サーストンサラ | 牝7 | 54.0 | 479kg | +3 | 柏木健宏 | 堀千亜樹 | 1:46.9 | 1 | 42.8 | 7-8-11-13 | 5 |
15 | 8 | 15 | フジマサロイヤル | 牡4 | 56.0 | 447kg | -11 | 小林拓未 | 杉山康史 | 1:47.3 | 2 | 43.5 | 4-4-2-2 | 16 |
16 | 4 | 8 | ハイクロス | 牡4 | 54.0 | 447kg | -1 | △瀬川将輝 | 荒井朋弘 | 1:50.4 | 大差 | 45.5 | 15-16-16-16 | 14 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.9 | 52.5 | 12.6-12.3-13.4-12.9-12.6-13.5-13.4-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 7,10,11,15,3,4,5,16,12,(2,13),6,9,14,8,1 |
2角 | 7,10,11,(3,15),4,16,5,2,12,(6,13),9,14,1,8 |
3角 | 7,15,(3,10),11,16,4,14,12,13,(5,2,9),1,6,8 |
4角 | 7,(3,15,14),10,16,4,12,(2,11),13,9,(1,5),6,8 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
7 | 290円 | 1 | 7 | 140円 | 1 | 4-7 | 630円 | 3 | 7-14 | 700円 | 2 | 4-7 | 1,200円 | 4 | 7-14 | 1,320円 | 4 |
- | - | - | 14 | 160円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 480円 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
7-14 | 350円 | 2 | 3-7-14 | 4,310円 | 10 | 7-14-3 | 13,870円 | 25 | |||
3-7 | 970円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
3-14 | 1,620円 | 18 | - | - | - | - | - | - |