サラブレッド系 4歳以上 別定(特別競走)
賞金 1着4,000,000円 2着1,200,000円 3着800,000円 4着480,000円 5着320,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トーセンアドミラル | 牡6 | 55.0 | 536kg | +30 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 1:48.0 | - | 38.7 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 5 | 5 | トーセンマドローナ | 牡7 | 53.0 | 518kg | -1 | 見澤譲治 | 小久保智 | 1:48.1 | 1/2 | 38.5 | 6-6-4-3 | 2 |
3 | 2 | 2 | ゴールドメダル | 牡4 | 54.0 | 529kg | +4 | 森泰斗 | 鷹見浩 | 1:49.2 | 5 | 39.9 | 3-3-1-2 | 6 |
4 | 3 | 3 | ザグ | 牡7 | 55.0 | 473kg | +7 | 張田京 | 林正人 | 1:49.2 | アタマ | 38.4 | 8-7-9-9 | 5 |
5 | 1 | 1 | サクラロミオ | 牡8 | 57.0 | 530kg | +8 | 川島正太郎 | 川島正行 | 1:49.6 | 2 | 39.6 | 4-4-7-7 | 3 |
6 | 4 | 4 | トーセンアーチャー | 牡9 | 57.0 | 511kg | -1 | 繁田健一 | 川島正一 | 1:49.7 | クビ | 40.1 | 9-9-4-4 | 8 |
7 | 8 | 9 | トップフィーリング | 牡9 | 53.0 | 557kg | +3 | 山田信大 | 渡邉和雄 | 1:49.9 | 1 | 39.3 | 7-7-8-6 | 9 |
8 | 7 | 8 | クリーン | 牡9 | 57.0 | 616kg | ±0 | 本橋孝太 | 新井清重 | 1:50.6 | 4 | 41.1 | 5-5-3-4 | 4 |
9 | 7 | 7 | ギャンブルオンミー | 牡8 | 55.0 | 492kg | +7 | 本田正重 | 佐藤賢二 | 1:50.9 | 1 1/2 | 41.0 | 2-2-6-8 | 7 |
10 | 8 | 10 | グランドバイオ | 牡9 | 53.0 | 520kg | +6 | 郷間勇太 | 八木正喜 | 1:51.6 | 3 | 40.5 | 10-10-10-10 | 10 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.7 | 50.6 | 6.8-11.3-12.5-13.7-13.1-11.9-12.2-13.4-13.1 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 6,7,2,1,8,5,9,3,4,10 |
2角 | 6,7,2,1,8,5,(3,9),4,10 |
3角 | (6,2),8,(5,4),7,1,9,3,10 |
4角 | 6,2,5,(8,4),9,1,7,3,10 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 140円 | 1 | 6 | 100円 | 1 | 5-6 | 420円 | 1 | 5-6 | 320円 | 1 | 6-5 | 420円 | 1 | 6-5 | 400円 | 1 |
- | - | - | 5 | 120円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 220円 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
5-6 | 170円 | 1 | 2-5-6 | 830円 | 2 | 6-5-2 | 1,970円 | 3 | |||
2-6 | 340円 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
2-5 | 450円 | 7 | - | - | - | - | - | - |