競走成績

2008年12月24日 16:42現在
2002年8月19日
第10回  大井競馬 第1日   ダ1,590m(内)(14頭) 発走時刻 18:05

05R

選抜 

サラブレッド系 一般 (一般競走)
賞金 1着1,350,000円 2着540,000円 3着338,000円 4着203,000円 5着135,000円

ダート1,590m

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 12 リトルパンジー 牝5 53.0 450kg +2 藪口一麻 1:46.3 津金澤正男 - 42.4 2-2-2-2 8
2 3 3 ホクソウカラード 牡5 55.0 402kg +1 小林照男 1:46.8 佐藤勇 2 1/2 43.0 1-1-1-1 11
3 2 2 エイトドラゴン 牡6 55.0 436kg -8 繁田健一 1:47.2 中矢攻 42.3 7-8-5-4 2
4 3 4 シークスキー 牡4 55.0 454kg -7 宗形竹見 1:47.2 久保杉利明 アタマ 41.9 7-7-8-8 1
5 4 5 アルティメイト セ6 55.0 505kg -2 桑島孝春 1:47.3 高松弘之 1/2 41.7 11-12-11-9 9
6 6 10 ミヤビハヤカゼ 牡5 55.0 482kg -1 金原学 1:47.3 冨田藤男 クビ 41.8 13-13-10-9 4
7 8 14 イチヨシヒット 牡6 55.0 507kg +6 今野忠成 1:47.3 辻野豊 クビ 42.2 12-11-6-6 7
8 1 1 イキナハシリ 牝4 53.0 441kg -4 野口正宏 1:47.8 小山清光 2 1/2 43.3 4-3-3-3 3
9 7 11 スガヒーロー 牡6 55.0 461kg -11 高橋哲也 1:48.6 佐藤義治 43.5 4-5-7-7 10
10 8 13 タカラカモマイル 牡7 55.0 503kg +9 山田信大 1:48.7 松本勉 1/2 43.4 4-6-9-11 6
11 4 6 トートラスタカラー 牡4 55.0 487kg -3 [無]工藤伸輔 1:49.1 小山清光 43.5 10-10-12-12 14
12 5 7 ミデオンボーイ 牡6 55.0 501kg +9 橋本直哉 1:49.1 川島和美 アタマ 44.3 3-4-4-5 5
13 5 8 ニシネスイフト 牝4 53.0 480kg -3 [無]小嶋耕輝 1:49.7 小林文治 43.9 9-9-13-13 12
14 6 9 ミサトモダンガール 牝6 53.0 451kg -4 矢内博 1:49.9 宇野木数徳 43.5 14-14-14-14 13

8

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
- - 12.4-12.9-13.6-12.8-12.7-13.8-14.4-13.7
コーナー通過順
1角 3,12,7,(1,11,13),(4,2),8,6,5,14,10,9
2角 3,12,1,7,11,13,4,2,8,6,14,5,10,9
3角 3,12,1,7,2,14,11,4,13,10,5,6,8,9
4角 3,12,1,2,7,14,11,4,(5,10),13,6,8,9
天候 馬場
ダート 不良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
12 2,180円 - 12 560円 - 3-7 1,770円 - 3-12 42,380円 - 7-3 6,560円 - 12-3 83,810円 -
- - - 3 630円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 2 200円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
2-3 2,080円 - 2-3-12 68,130円 - 12-3-2 538,930円 -
2-12 1,110円 - - - - - - -
3-12 6,840円 - - - - - - -
払戻金一覧