サラブレッド系 一般 ハンデ(特別競走)
賞金 1着2,900,000円 2着1,015,000円 3着580,000円 4着435,000円 5着290,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | シーキングザロマン | 牡5 | 54.0 | 512kg | -12 | 石崎隆之 | 1:43.0 | 川島正行 | - | 39.4 | 2-2-2-2 | 1 |
2 | 5 | 8 | シャトーチェリー | 牝4 | 52.0 | 407kg | -3 | 桑島孝春 | 1:43.3 | 八木正喜 | 1 1/2 | 40.1 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 8 | 14 | ニキフィールズ | 牝5 | 52.0 | 481kg | -5 | 左海誠二 | 1:43.9 | 岡林光浩 | 3 | 40.2 | 4-3-3-3 | 7 |
4 | 7 | 12 | タカオライコー | 牡7 | 54.0 | 472kg | -3 | 見澤譲治 | 1:44.0 | 中矢攻 | クビ | 38.8 | 13-11-8-6 | 5 |
5 | 6 | 10 | トキノエキスパート | 牡5 | 54.0 | 485kg | ±0 | 的場文男 | 1:44.2 | 長谷川蓮太郎 | 1 | 40.1 | 5-5-4-4 | 3 |
6 | 7 | 11 | オリンピアボーイ | 牡7 | 56.0 | 479kg | -1 | 金子正彦 | 1:44.3 | 田村豫志雄 | クビ | 38.9 | 12-12-10-8 | 4 |
7 | 3 | 4 | テルシゲ | 牡7 | 54.0 | 449kg | -2 | 入口将宣 | 1:44.8 | 川村嘉章 | 2 1/2 | 39.5 | 10-10-9-9 | 6 |
8 | 3 | 3 | フェイスフリー | 牝6 | 52.0 | 475kg | -2 | 稲子善行 | 1:45.2 | 長谷川蓮太郎 | 2 | 39.9 | 11-13-11-10 | 10 |
9 | 4 | 5 | ダブルミカオー | 牡6 | 54.0 | 480kg | +1 | 張田京 | 1:46.0 | 高月由次 | 4 | 41.9 | 8-7-5-7 | 8 |
10 | 5 | 7 | サパースキング | 牡3 | 54.0 | 418kg | -1 | 田邊陽一 | 1:46.0 | 八木仁 | クビ | 41.4 | 7-6-6-5 | 9 |
11 | 4 | 6 | スルガオーシャン | 牡5 | 54.0 | 492kg | -3 | 久保勇 | 1:46.5 | 稲垣純緒 | 2 1/2 | 41.1 | 14-14-12-11 | 12 |
12 | 2 | 2 | ミナミノホルザント | 牡5 | 56.0 | 446kg | -1 | 松井達也 | 1:46.6 | 山越光 | 3/4 | 41.2 | 9-9-14-12 | 11 |
13 | 1 | 1 | トワノハーモニー | 牝7 | 52.0 | 440kg | -5 | 鈴木啓之 | 1:47.2 | 高橋浩一 | 3 | 42.6 | 3-4-7-13 | 13 |
14 | 6 | 9 | クインアルテミス | 牝8 | 52.0 | 491kg | +1 | ☆内田竹彦 | 1:48.0 | 照沼一二 | 4 | 42.6 | 6-8-13-14 | 14 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 13.2-10.8-13.3-13.1-12.8-12.6-13.7-13.5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
第1コーナー | 8,13,1,14,10,9,7,5,2,4,3,11,12,6 |
第2コーナー | 8,13,14,1,10,7,5,9,2,4,12,11,3,6 |
第3コーナー | 8,13,14,10,5,7,1,12,4,11,3,6,9,2 |
第4コーナー | 8,13,14,10,7,12,5,11,4,3,6,2,1,9 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
13 | 160円 | - | 13 | 140円 | - | 5-8 | 610円 | - | 8-13 | 660円 | - | 8-5 | 800円 | - | 13-8 | 810円 | - |
- | - | - | 8 | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 14 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |