サラブレッド系 3歳 (一般競走)1,800,000以上 3,020,000以下
賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着280,000円 4着210,000円 5着140,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホクトプリウス | 牝3 | 53.0 | 455kg | -10 | 桑島孝春 | 1:43.0 | 高松弘之 | - | 39.7 | 5-5-5-5 | 1 |
2 | 4 | 5 | グラフティバンダム | 牝3 | 53.0 | 452kg | +5 | 石崎隆之 | 1:43.4 | 松代眞 | 2 | 40.3 | 3-3-4-4 | 3 |
3 | 3 | 3 | フォージドスペリア | 牡3 | 54.0 | 462kg | +1 | 張田京 | 1:43.7 | 齊藤速人 | 1 1/2 | 39.9 | 11-9-9-11 | 7 |
4 | 5 | 6 | ケーエフウイナー | 牝3 | 53.0 | 495kg | +6 | 矢内博 | 1:44.1 | 凾館一昭 | 2 | 41.2 | 6-4-3-2 | 8 |
5 | 5 | 7 | ヒカルウェルス | 牝3 | 53.0 | 427kg | +5 | 山中尊徳 | 1:44.2 | 渋谷信隆 | 3/4 | 40.0 | 12-12-10-9 | 12 |
6 | 4 | 4 | ロジェーヌ | 牝3 | 53.0 | 440kg | +9 | 河津裕昭 | 1:44.5 | 足立勝久 | 1 1/2 | 40.2 | 10-11-11-10 | 13 |
7 | 6 | 8 | ナイキワールド | 牡3 | 54.0 | 533kg | -6 | 左海誠二 | 1:44.6 | 出川龍一 | 1/2 | 41.3 | 9-7-6-6 | 2 |
8 | 1 | 1 | シャコーアジャスト | 牡3 | 54.0 | 499kg | +3 | 田部和廣 | 1:44.9 | 佐々木功 | 1 1/2 | 40.0 | 13-13-12-12 | 5 |
9 | 6 | 9 | トモノヒカリオー | 牡3 | 54.0 | 511kg | +14 | 石井勝男 | 1:44.9 | 凾館喜弘 | ハナ | 41.2 | 7-8-8-8 | 4 |
10 | 7 | 10 | フクノバースデイ | 牡3 | 54.0 | 479kg | +19 | 秋田実 | 1:44.9 | 成田清輔 | クビ | 39.4 | 8-10-13-13 | 10 |
11 | 8 | 13 | シャインボーイ | 牡3 | 54.0 | 466kg | +3 | 佐藤祐樹 | 1:45.3 | 川村昭男 | 2 | 42.5 | 2-2-2-1 | 6 |
12 | 8 | 12 | リスポンスシーダ | 牝3 | 53.0 | 444kg | -4 | 佐藤正人 | 1:46.6 | 齊藤敏 | 6 | 43.3 | 4-6-7-7 | 11 |
13 | 7 | 11 | マルゼンフォーラム | 牝3 | 53.0 | 423kg | -2 | 音部浩仁 | 1:47.5 | 金澤豊 | 5 | 44.8 | 1-1-1-3 | 9 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.2-11.7-12.6-13.1-13.1-13.0-13.6-13.7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 11,13,5,12,2,6,9,10,8,4,3,7,1 |
2角 | 11,13,5,6,2,12,8,9,3,10,4,7,1 |
3角 | 11,13,6,5,2,8,12,9,3,7,4,1,10 |
4角 | 13,6,11,5,2,8,12,9,7,4,3,1,10 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 280円 | - | 2 | 230円 | - | 2-4 | 2,330円 | - | 2-5 | 2,360円 | - | 2-4 | 3,670円 | - | 2-5 | 3,910円 | - |
- | - | - | 5 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-3 | 610円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2-5 | 750円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3-5 | 1,130円 | - | - | - | - | - | - | - |