サラブレッド系 一般 別定(一般競走)
賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着260,000円 4着195,000円 5着130,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | オオタイチ | 牡6 | 55.0 | 437kg | ±0 | [無]小林真治 | 1:44.2 | 濱村恵 | - | - | - | 4 |
2 | 1 | 1 | レイブファクトリー | 牡6 | 55.0 | 496kg | -1 | 金原学 | 1:44.3 | 冨田藤男 | 3/4 | - | - | 2 |
3 | 7 | 8 | ヒカリアイアン | 牡6 | 55.0 | 508kg | +2 | 矢内博 | 1:44.4 | 加藤武次 | 1/2 | - | - | 6 |
4 | 8 | 11 | ワンモアゴール | 牡6 | 55.0 | 541kg | -5 | 長谷川忍 | 1:44.5 | 蓬田稔 | クビ | - | - | 9 |
5 | 6 | 6 | ゴールデンエージ | 牡4 | 55.0 | 439kg | -1 | 藪口一麻 | 1:44.5 | 稲葉道行 | クビ | - | - | 8 |
6 | 5 | 5 | ペルルーシュ | 牡4 | 55.0 | 480kg | +4 | 石崎隆之 | 1:44.5 | 阿部秀一 | アタマ | - | - | 1 |
7 | 7 | 9 | ソワカフジ | 牝4 | 53.0 | 445kg | +6 | 橋尚也 | 1:44.5 | 岡田一男 | アタマ | - | - | 11 |
8 | 8 | 10 | カネノバラ | 牝4 | 53.0 | 465kg | +7 | 今野忠成 | 1:44.7 | 鈴木敏一 | 3/4 | - | - | 7 |
9 | 3 | 3 | サンシスイメイ | 牝6 | 53.0 | 447kg | +12 | 細川勉 | 1:44.8 | 川村嘉章 | 1/2 | - | - | 3 |
10 | 6 | 7 | ロックシンガー | 牡8 | 54.0 | 500kg | +9 | 桃井十四秋 | 1:45.2 | 稲垣義雄 | 2 | - | - | 10 |
11 | 2 | 2 | ワイルドセブン | 牡4 | 55.0 | 468kg | -1 | 桑島孝春 | 1:45.7 | 山越光 | 2 1/2 | - | - | 5 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 970円 | - | 4 | 270円 | - | 1-4 | 1,520円 | - | 1-4 | 1,400円 | - | 4-1 | 3,970円 | - | 4-1 | 3,910円 | - |
- | - | - | 1 | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
1-4 | 540円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1-8 | 740円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4-8 | 1,260円 | - | - | - | - | - | - | - |