サラブレッド系 3才 (一般競走)
賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着600,000円 4着450,000円 5着300,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | チャイナプリンセス | 牝2 | 53.0 | 431kg | - | 左海誠二 | 1:02.5 | 石川忠良 | - | 38.5 | 1-1 | 3 |
2 | 3 | 3 | シンフォニア | 牝2 | 50.0 | 455kg | - | ▲篠田剛孝 | 1:03.0 | 大久保福治 | 2 1/2 | 38.2 | 5-4 | 8 |
3 | 6 | 6 | パワフルクリーク | 牝2 | 53.0 | 458kg | - | 福岡登 | 1:03.3 | 宮園繁 | 1 1/2 | 37.4 | 8-8 | 5 |
4 | 1 | 1 | ゼンノポーロ | 牡2 | 53.0 | 449kg | - | 石崎隆之 | 1:03.3 | 出川克己 | クビ | 38.0 | 7-5 | 2 |
5 | 8 | 9 | エクスフィーユ | 牝2 | 53.0 | 449kg | - | 張田京 | 1:03.6 | 岡林光浩 | 1 1/2 | 38.9 | 4-3 | 1 |
6 | 7 | 7 | トミヒサロード | 牡2 | 53.0 | 505kg | - | 山中尊徳 | 1:03.7 | 小桧山悦雄 | 1/2 | 39.1 | 3-5 | 7 |
7 | 5 | 5 | オヤマエブロス | 牝2 | 53.0 | 431kg | - | 佐藤祐樹 | 1:04.3 | 白川章司 | 3 | 39.1 | 6-5 | 4 |
8 | 8 | 8 | グリロ | 牝2 | 53.0 | 445kg | - | 桑島孝春 | 1:04.7 | 成田清輔 | 2 | 40.5 | 2-2 | 6 |
9 | 2 | 2 | ロジステックトート | 牝2 | 53.0 | 379kg | - | 岩崎佳生 | 1:05.3 | 佐藤勇 | 3 | 38.8 | 9-9 | 9 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.8-11.2-12.1-13.4-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 4,8,7,9,3,5,1,6,2 |
4角 | 4,8,9,3,(1,7,5),6,2 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 330円 | - | 4 | 180円 | - | 3-4 | 10,110円 | - | 3-4 | 14,250円 | - | 4-3 | 12,790円 | - | 4-3 | 13,490円 | - |
- | - | - | 3 | 1,490円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |