サラブレッド系 4才 別定(特別競走)指定
賞金 1着3,000,000円 2着1,050,000円 3着600,000円 4着450,000円 5着300,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ニッポークロス | 牝3 | 53.0 | 436kg | -2 | 桑島孝春 | 1:37.3 | 新井康夫 | - | 38.5 | 2-2-1-1 | 3 |
2 | 5 | 5 | [J]ケイアイハット | 牡3 | 54.0 | 499kg | +3 | 石崎隆之 | 1:38.0 | 鈴木勝美 | 3 | 39.3 | 1-1-1-2 | 1 |
3 | 2 | 2 | エスプリポット | 牡3 | 54.0 | 計不 | - | 久保勇 | 1:38.3 | 廣野保義 | 1 1/2 | 39.4 | 7-6-3-3 | 5 |
4 | 1 | 1 | エスプリラブ | 牡3 | 54.0 | 499kg | +4 | 久保秀男 | 1:38.5 | 武井榮一 | 1 | 39.5 | 3-3-4-3 | 2 |
5 | 8 | 9 | イガノタラ | 牝3 | 51.0 | 471kg | +1 | △佐藤博紀 | 1:38.9 | 中島正治 | 2 | 39.9 | 4-4-4-5 | 4 |
6 | 4 | 4 | ミスターフレンチ | 牡3 | 54.0 | 455kg | -1 | 高松淳一 | 1:38.9 | 山崎尋美 | クビ | 39.4 | 5-5-9-7 | 7 |
7 | 6 | 6 | パシクバンク | 牡3 | 54.0 | 446kg | -2 | 今野忠成 | 1:39.2 | 鈴木敏一 | 1 1/2 | 40.1 | 8-8-4-5 | 9 |
8 | 3 | 3 | [J]パンネビーノ | 牡3 | 53.0 | 520kg | -2 | ☆[J]村田一誠 | 1:39.5 | 小檜山悟 | 1 1/2 | 40.4 | 6-7-7-7 | 6 |
9 | 7 | 7 | ハシレコマコ | 牝3 | 53.0 | 447kg | +1 | 矢内博 | 1:40.0 | 稲垣義雄 | 2 1/2 | 40.7 | 9-8-7-7 | 8 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
第1コーナー | 5,8,1,9,4,3,2,6,7 |
第2コーナー | 5,8,1,9,4,2,3,(6,7) |
第3コーナー | (5,8),2,(1,9,6),(3,7),4 |
第4コーナー | 8,5,(1,2),(9,6),(3,4,7) |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 550円 | - | 8 | 130円 | - | 5-8 | 590円 | - | 5-8 | 650円 | - | 8-5 | 1,500円 | - | 8-5 | 1,860円 | - |
- | - | - | 5 | 130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |