サラブレッド系 一般 ハンデ(特別競走)
賞金 1着4,300,000円 2着1,720,000円 3着1,075,000円 4着645,000円 5着430,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダイワシェーバー | 牡4 | 54.0 | 493kg | +1 | 的場文男 | 1:47.8 | 矢作和人 | - | 38.3 | 10-9-9-7 | 4 |
2 | 6 | 9 | トサノチャンピオン | 牡4 | 54.0 | 497kg | +1 | 桑島孝春 | 1:47.8 | 石田貞雄 | クビ | 38.0 | 10-11-11-9 | 3 |
3 | 8 | 14 | ワールドスペクター | 牡4 | 54.0 | 517kg | -2 | 澤佳宏 | 1:47.9 | 倉内賢 | 1/2 | 39.1 | 3-3-3-3 | 6 |
4 | 4 | 6 | ハネダマリカ | 牝5 | 52.0 | 448kg | +3 | 佐宗応和 | 1:48.3 | 菅原秀雄 | 2 | 39.7 | 2-2-2-2 | 8 |
5 | 5 | 8 | ハカタコバン | 牡4 | 54.0 | 504kg | +4 | 内田博幸 | 1:48.5 | 香取和孝 | 3/4 | 39.6 | 5-6-4-4 | 1 |
6 | 6 | 10 | アンビシャスフット | 牝5 | 52.0 | 478kg | -4 | 吉井竜一 | 1:48.5 | 飯野文明 | クビ | 40.1 | 1-1-1-1 | 7 |
7 | 1 | 1 | バトルフェスティン | 牡6 | 54.0 | 430kg | -5 | 石崎隆之 | 1:48.6 | 栗田裕光 | クビ | 39.3 | 7-7-8-6 | 2 |
8 | 4 | 5 | メイジュンユウキ | 牡4 | 54.0 | 538kg | +3 | 秋田実 | 1:49.1 | 辻野豊 | 2 1/2 | 39.6 | 9-10-9-10 | 9 |
9 | 3 | 4 | ヘイセイライアン | 牡4 | 55.0 | 505kg | +3 | 宮浦正行 | 1:49.4 | 田中康弘 | 1 1/2 | 39.6 | 14-14-12-12 | 5 |
10 | 7 | 12 | オーイノダイキチ | 牡5 | 54.0 | 477kg | +2 | 張田京 | 1:49.7 | 物井榮 | 1 1/2 | 39.8 | 12-12-13-14 | 10 |
11 | 3 | 3 | ゴールドサンボーイ | 牡4 | 54.0 | 476kg | +4 | 鈴木啓之 | 1:49.8 | 赤間清松 | 3/4 | 39.8 | 13-13-14-12 | 14 |
12 | 5 | 7 | ゴールデンカマー | セ7 | 56.0 | 461kg | ±0 | 市村誠 | 1:50.0 | 小池滋 | 3/4 | 41.0 | 4-4-5-5 | 11 |
13 | 7 | 11 | スルガオーシャン | 牡4 | 54.0 | 481kg | ±0 | 立花伸 | 1:50.0 | 立花貢 | ハナ | 40.7 | 5-4-7-8 | 12 |
14 | 8 | 13 | エムジーハヤブサ | 牡5 | 56.0 | 463kg | +3 | 松浦裕之 | 1:51.8 | 松浦備 | 9 | 42.7 | 8-7-5-11 | 13 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 7.0-11.2-12.6-12.4-12.2-13.0-13.7-12.9-12.8 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 10,6,14,7,(8,11),1,13,5,(2,9),12,3,4 |
2角 | 10,6,14,(7,11),8,(1,13),2,5,9,12,3,4 |
3角 | 10,6,14,8,(7,13),11,1,(5,2),9,4,12,3 |
4角 | 10,6,14,8,7,1,2,11,9,5,13,(3,4),12 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 910円 | - | 2 | 230円 | - | 2-6 | 2,510円 | - | 2-9 | 3,520円 | - | 2-6 | 5,160円 | - | 2-9 | 6,920円 | - |
- | - | - | 9 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 14 | 370円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-9 | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2-14 | 2,130円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9-14 | 1,550円 | - | - | - | - | - | - | - |