サラブレッド系 4才 定量(特別競走)3,950,000以上 5,310,000未満
賞金 1着2,300,000円 2着805,000円 3着460,000円 4着345,000円 5着230,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | コスモフレイズ | 牡3 | 55.0 | 474kg | ±0 | 水久保敏美 | 1:44.9 | 杉村勝実 | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 3 | ハイフレンドパーク | 牝3 | 53.0 | 390kg | +5 | 山野勝也 | 1:45.2 | 村田六郎 | 1 1/2 | - | - | 6 |
3 | 2 | 2 | スイフトラッシュ | 牡3 | 55.0 | 470kg | -5 | 石崎隆之 | 1:45.5 | 長谷川蓮太郎 | 1 1/2 | - | - | 2 |
4 | 5 | 5 | ヤマヒサダンディ | 牡3 | 54.0 | 425kg | -2 | 岡村裕基 | 1:45.7 | 中之丸忠義 | 1 | - | - | 4 |
5 | 1 | 1 | ダンツヒアレス | 牝3 | 53.0 | 455kg | -4 | 鵜沼和永 | 1:47.4 | 岡田一男 | 9 | - | - | 7 |
6 | 4 | 4 | グリセーヌゴールド | 牡3 | 54.0 | 425kg | +8 | 的場文男 | 1:47.4 | 岩本洋 | クビ | - | - | 3 |
7 | 7 | 7 | コホウアンバ | 牝3 | 53.0 | 412kg | -20 | 内田秀一 | 1:49.7 | 佐々木吉郷 | 大差 | - | - | 5 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 150円 | - | 6 | 140円 | - | 3-6 | 2,210円 | - | - | - | - | 6-3 | 2,500円 | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 1,030円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |