サラブレッド系 一般 (一般競走)
賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着240,000円 4着180,000円 5着120,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | アズマコーニッシュ | 牡4 | 55.0 | 475kg | -4 | 椎名廣明 | 1:43.2 | 松代眞 | - | - | 10-10-12-13 | 7 |
2 | 2 | 2 | レインボーオペラ | 牝4 | 53.0 | 453kg | -1 | 石井勝男 | 1:43.5 | 凾館喜弘 | 1 1/2 | - | 8-7-8-7 | 3 |
3 | 7 | 10 | アクティブペガサス | 牡4 | 55.0 | 530kg | ±0 | 矢内博 | 1:43.5 | 後藤稔 | ハナ | - | 4-2-2-1 | 2 |
4 | 6 | 9 | リネングレート | 牝4 | 53.0 | 442kg | -4 | 岡村裕基 | 1:43.7 | 杉村勝実 | 1 | - | 3-2-3-3 | 9 |
5 | 8 | 13 | エスティドール | 牝4 | 53.0 | 447kg | -7 | 佐藤祐樹 | 1:44.0 | 波多野高次 | 1 1/2 | - | 12-12-11-10 | 5 |
6 | 1 | 1 | ビクトリーチケット | 牝4 | 53.0 | 466kg | +9 | 張田京 | 1:44.0 | 渋谷信隆 | クビ | - | 13-12-10-9 | 4 |
7 | 3 | 3 | クラグンダン | 牝4 | 53.0 | 450kg | -10 | 甲斐年光 | 1:44.3 | 山田正実 | 1 1/2 | - | 11-11-13-10 | 13 |
8 | 7 | 11 | スプリングクイン | 牝4 | 53.0 | 467kg | ±0 | 柿本政男 | 1:44.3 | 白川章司 | アタマ | - | 9-9-7-4 | 10 |
9 | 4 | 5 | ジャストオントップ | 牝6 | 53.0 | 437kg | -6 | 佐藤隆 | 1:44.7 | 渡部茂夫 | 2 | - | 6-6-5-6 | 6 |
10 | 4 | 4 | クインジュニアス | 牝5 | 53.0 | 466kg | -6 | 左海誠二 | 1:45.0 | 北川亮 | 1 1/2 | - | 2-4-4-5 | 1 |
11 | 6 | 8 | ミナミノマッハ | 牝4 | 53.0 | 423kg | +5 | 秋田実 | 1:45.0 | 後藤稔 | ハナ | - | 7-7-9-8 | 11 |
12 | 5 | 7 | スーパーショール | 牡4 | 55.0 | 482kg | -1 | 佐藤正人 | 1:45.6 | 木村和男 | 3 | - | 1-1-1-1 | 8 |
13 | 8 | 12 | ディクターシロー | 牡5 | 55.0 | 485kg | +5 | 野口正宏 | 1:45.8 | 須永和良 | 1 | - | 5-5-6-12 | 12 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.4-13.5-13.5-13.6 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1 角 | 7,4,9,10,12,5,8,2,11,6,3,13,1 |
2 角 | 7,(9,10),4,12,5,(8,2),11,6,3,(13,1) |
3 角 | 7,10,9,4,5,12,11,2,8,1,13,6,3 |
4 角 | (7,10),9,11,4,5,2,8,1,(13,3),12,6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 1,790円 | - | 6 | 400円 | - | 2-5 | 2,540円 | - | 2-6 | 6,610円 | - | 5-2 | 7,080円 | - | 6-2 | 22,570円 | - |
- | - | - | 2 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |