サラブレッド系 一般 別定(一般競走)
賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着200,000円 4着150,000円 5着100,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | グランドシンア | 牡7 | 55.0 | 470kg | +4 | 鵜沼和永 | 1:30.9 | 蓬田稔 | - | - | - | 1 |
2 | 6 | 6 | ホシノハッスル | 牝5 | 53.0 | 446kg | +14 | 本間光雄 | 1:31.5 | 蓬田稔 | 3 | - | - | 4 |
3 | 5 | 5 | ダービーロングラン | 牝7 | 53.0 | 453kg | +3 | 細川勉 | 1:31.9 | 川村守男 | 2 | - | - | 2 |
4 | 4 | 4 | フジケンエリーゼ | 牝6 | 51.0 | 480kg | +2 | ▲繁田健一 | 1:32.1 | 岡田一男 | 1 | - | - | 7 |
5 | 1 | 1 | フレッシュフォース | 牡6 | 55.0 | 484kg | -1 | 橋尚也 | 1:32.1 | 稲葉道行 | クビ | - | - | 5 |
6 | 2 | 2 | キクノトップ | 牡5 | 55.0 | 454kg | -1 | 藪口一麻 | 1:32.2 | 川島和美 | 1/2 | - | - | 8 |
7 | 8 | 10 | ワンダービゴラス | 牝5 | 53.0 | 408kg | -4 | 桃井十四秋 | 1:32.4 | 鈴木勝文 | 3/4 | - | - | 11 |
8 | 7 | 8 | シャドウクロス | 牡5 | 55.0 | 498kg | -2 | 桑田豊 | 1:32.7 | 桑田孝雄 | 1 1/2 | - | - | 6 |
9 | 7 | 9 | ウエスタンロドリゴ | 牡5 | 55.0 | 452kg | -2 | 桑島孝春 | 1:33.0 | 黒田桂二 | 1 1/2 | - | - | 3 |
10 | 6 | 7 | シーユーアゲイン | 牝6 | 53.0 | 425kg | -3 | [無]小林真治 | 1:33.3 | 中矢攻 | 1 1/2 | - | - | 9 |
11 | 3 | 3 | メジロハッピー | 牝5 | 53.0 | 439kg | +1 | [無]市澤正一 | 1:33.8 | 海馬澤司 | 2 1/2 | - | - | 10 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
11 | 240円 | - | 11 | 150円 | - | 6-8 | 1,520円 | - | 6-11 | 1,720円 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |