サラブレッド系 一般 定量(一般競走)
賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着280,000円 4着210,000円 5着140,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ローゼンカイザー | 牡4 | 55.0 | 449kg | -1 | 的場文男 | 1:38.7 | 三潟隆次 | - | - | - | 6 |
2 | 8 | 12 | キョウエイクミ | 牝5 | 53.0 | 485kg | -2 | 野崎武司 | 1:38.9 | 中野五男 | 3/4 | - | - | 5 |
3 | 8 | 11 | タニノウインディ | 牝6 | 53.0 | 454kg | -3 | 森下博 | 1:39.1 | 原三男 | 1 | - | - | 9 |
4 | 5 | 5 | イブキタチワカ | 牡6 | 55.0 | 465kg | +1 | 鍛炭幸夫 | 1:39.1 | 横山栄次郎 | クビ | - | - | 4 |
5 | 6 | 8 | イシノマクセル | 牡6 | 55.0 | 458kg | -2 | 桑島孝春 | 1:39.5 | 坂本安 | 2 | - | - | 2 |
6 | 6 | 7 | アルペンルート | 牝6 | 53.0 | 473kg | +6 | 今野忠成 | 1:39.7 | 中之丸忠義 | 1 | - | - | 7 |
7 | 7 | 9 | フェアウイナー | 牝6 | 53.0 | 439kg | +3 | 岡村裕基 | 1:39.8 | 鳥飼春弥 | 3/4 | - | - | 10 |
8 | 5 | 6 | デルマリル | 牝4 | 53.0 | 455kg | -5 | 田邊陽一 | 1:39.8 | 八木仁 | ハナ | - | - | 8 |
9 | 1 | 1 | マックスクロスビー | 牡4 | 55.0 | 453kg | ±0 | 深野塁 | 1:39.9 | 大和田明 | 1/2 | - | - | 1 |
10 | 3 | 3 | ナイルプリンセス | 牝4 | 53.0 | 419kg | +2 | 鈴木淳 | 1:39.9 | 三橋三吉 | ハナ | - | - | 11 |
11 | 7 | 10 | サルー | 牡4 | 55.0 | 446kg | -1 | 野口睦三 | 1:40.0 | 杉村勝実 | 1/2 | - | - | 3 |
12 | 2 | 2 | ゴールデンクッキー | 牝8 | 52.0 | 430kg | +2 | 松井達也 | 1:40.2 | 鹿沼良作 | 1 | - | - | 12 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 1,850円 | - | 4 | 570円 | - | 4-8 | 4,100円 | - | 4-12 | 7,500円 | - | 4-8 | 6,330円 | - | 4-12 | 14,720円 | - |
- | - | - | 12 | 570円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 580円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |