競走成績

2008年12月25日 05:55現在
1998年12月11日
第9回  浦和競馬 第5日   ダ1,400m(外)(12頭) 発走時刻 15:00

08R

C2(五)(ア) 

サラブレッド系 一般 別定(一般競走)
賞金 1着1,100,000円 2着440,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円

ダート1,400m
1:23.8 1999.09.02 良・雨
セタノキング  牡9  石崎 隆之  55.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 クロスキミ 牝4 53.0 425kg -3 松井達也 1:28.5 吉田正美 - - - 2
2 4 4 ホクトダンディー 牡4 55.0 510kg ±0 石崎隆之 1:29.1 一ノ瀬司 - - 1
3 5 5 ホシノランラン 牝4 53.0 465kg ±0 入口将宣 1:29.2 蓬田稔 1/2 - - 4
4 6 8 ドウカンステージ 牡4 54.0 422kg +7 △都平哲也 1:30.2 加藤武次 - - 6
5 5 6 ゴールデンハバナ 牝5 53.0 433kg +3 藪口一麻 1:30.4 稲葉道行 - - 7
6 2 2 ムツミラペール 牝5 53.0 473kg +5 橋尚也 1:30.6 岡田一男 3/4 - - 12
7 8 11 レディーロイヤル 牝6 53.0 436kg +8 福士明徳 1:30.7 高橋浩一 3/4 - - 8
8 7 10 リネンオーカン 牡6 55.0 491kg +16 細川勉 1:30.9 川村嘉章 - - 11
9 1 1 トキサンバ 牝5 53.0 394kg +2 今野忠成 1:31.0 岩本洋 クビ - - 10
10 7 9 テレパシークン 牡4 55.0 465kg +1 桑島孝春 1:31.0 鈴木勝文 ハナ - - 5
11 8 12 クリノトキメキ 牝4 53.0 461kg -5 本間光雄 1:31.3 中村秀夫 1 1/2 - - 3
12 3 3 ミスアアモン 牝4 53.0 470kg +10 [無]市澤正一 1:31.3 稲垣義雄 クビ - - 9

8

 

コーナー通過順
- -
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 300円 - 7 120円 - 4-6 310円 - 4-7 420円 - - - - - - -
- - - 4 120円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 5 170円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
- - - - - - - - -
払戻金一覧