競走成績

2008年12月24日 17:57現在
1998年9月23日
第8回  川崎競馬 第4日   ダ1,500m(外)(12頭) 発走時刻 17:35

05R

C3(二)(三) 

サラブレッド系 一般 定量(一般競走)
賞金 1着1,300,000円 2着520,000円 3着260,000円 4着195,000円 5着130,000円

ダート1,500m

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 11 ツキノマルゼン 牡4 55.0 550kg -1 森下博 1:36.5 岩本洋 - - - 1
2 2 2 ミズキライオン 牝4 53.0 455kg ±0 深野塁 1:38.2 稲垣純緒 - - 5
3 5 5 ヘネシーソロン 牝4 53.0 431kg ±0 見澤譲治 1:38.5 高月由次 1 1/2 - - 11
4 8 12 ラビットシャルード 牝4 53.0 415kg ±0 桑島孝春 1:38.5 長谷川三郎 クビ - - 4
5 3 3 ヤマニンショアー 牝4 53.0 462kg +1 金子正彦 1:38.7 鳥飼春弥 - - 3
6 7 10 ダブルウイング 牡4 55.0 418kg +5 今野忠成 1:38.8 高城守 1/2 - - 7
7 6 8 メインコンダクター 牝4 53.0 405kg -2 本間光雄 1:38.9 阿部秀一 クビ - - 10
8 6 7 アラノシルク 牝4 53.0 431kg -5 橋尚也 1:39.3 横山保 - - 9
9 1 1 ナスノタマモクイン 牝4 53.0 358kg -1 細川勉 1:39.9 川村嘉章 - - 12
10 5 6 ミヤノビックワン 牡4 55.0 456kg +3 佐藤喜良 1:40.6 神立忠 - - 6
11 4 4 ハナタバ 牝4 53.0 421kg +1 野崎武司 1:40.6 安池成実 ハナ - - 2
12 7 9 ミネノサイレンス 牡4 55.0 451kg +1 甲斐年光 1:40.6 廣野保義 ハナ - - 8

8

 

コーナー通過順
- -
天候 馬場
ダート 重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
11 130円 - 11 110円 - 2-8 850円 - 2-11 830円 - 8-2 1,090円 - 11-2 920円 -
- - - 2 250円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 5 400円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
- - - - - - - - -
払戻金一覧