サラブレッド系 3才 定量(一般競走)
賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着300,000円 4着225,000円 5着150,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トップキラット | 牡2 | 53.0 | 444kg | -1 | 一ノ瀬亨 | 1:33.2 | 内田勝義 | - | - | - | 3 |
2 | 6 | 6 | ヤングシンタロウ | 牡2 | 53.0 | 431kg | ±0 | 岡村裕基 | 1:33.6 | 八木正喜 | 2 | - | - | 5 |
3 | 3 | 3 | グリセーヌゴールド | 牡2 | 53.0 | 430kg | ±0 | 森下博 | 1:34.5 | 岩本洋 | 5 | - | - | 1 |
4 | 8 | 9 | ニッポーハーブ | 牝2 | 53.0 | 389kg | -1 | 佐藤喜良 | 1:34.5 | 伊藤利義 | ハナ | - | - | 9 |
5 | 8 | 10 | ビクトリアムーチョ | 牝2 | 53.0 | 433kg | +7 | 甲斐年光 | 1:35.6 | 細川潔 | 6 | - | - | 8 |
6 | 4 | 4 | イシノユタカオー | 牡2 | 53.0 | 450kg | ±0 | 深野塁 | 1:35.8 | 大和田明 | 1 | - | - | 10 |
7 | 1 | 1 | カネショウチーター | 牡2 | 53.0 | 479kg | +8 | 金子正彦 | 1:35.9 | 照沼一二 | クビ | - | - | 6 |
8 | 2 | 2 | スズノエージェント | 牡2 | 53.0 | 448kg | +2 | [群]福元弘二 | 1:36.2 | 秋山重美 | 1 1/2 | - | - | 7 |
9 | 7 | 8 | ナミハヤオー | 牡2 | 53.0 | 474kg | -6 | 内田秀一 | 1:36.5 | 佐々木吉郷 | 1 1/2 | - | - | 2 |
10 | 7 | 7 | スズノアイ | 牝2 | 53.0 | 441kg | +2 | 高松淳一 | 1:36.5 | 山田正実 | ハナ | - | - | 4 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
5 | 520円 | - | 5 | 200円 | - | 5-6 | 2,670円 | - | 5-6 | 2,190円 | - | 5-6 | 5,190円 | - | 5-6 | 4,410円 | - |
- | - | - | 6 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 140円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |