サラブレッド系 一般 別定(一般競走)
賞金 1着1,100,000円 2着440,000円 3着220,000円 4着165,000円 5着110,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブラックキャプテン | 牡5 | 55.0 | 513kg | +1 | 松井達也 | 1:28.5 | 藤本昌行 | - | - | - | 1 |
2 | 2 | 2 | ホシノペガサス | 牡6 | 55.0 | 472kg | -2 | 福士明徳 | 1:29.3 | 横山栄次郎 | 4 | - | - | 6 |
3 | 3 | 3 | キャリーオール | 牡5 | 55.0 | 487kg | +1 | 見澤譲治 | 1:30.4 | 海馬澤司 | 6 | - | - | 4 |
4 | 7 | 7 | アモールボーイ | 牡7 | 55.0 | 432kg | -5 | 森下博 | 1:30.7 | 西川實 | 1 1/2 | - | - | 2 |
5 | 1 | 1 | トミノリズム | 牡4 | 55.0 | 463kg | +3 | 木村佳世 | 1:30.7 | 廣瀬龍夫 | アタマ | - | - | 3 |
6 | 4 | 4 | ライトオブウェイ | 牡5 | 55.0 | 454kg | +2 | 桑田豊 | 1:31.0 | 小林文治 | 1 1/2 | - | - | 5 |
7 | 8 | 9 | コクサイハヤブサ | 牡6 | 55.0 | 451kg | +1 | 長谷川忍 | 1:31.1 | 宇野木数徳 | 1/2 | - | - | 9 |
8 | 8 | 8 | ラッキーマン | 牡5 | 55.0 | 474kg | -1 | 金原学 | 1:31.1 | 冨田藤男 | ハナ | - | - | 7 |
9 | 5 | 5 | エビスシャーク | 牡7 | 55.0 | 453kg | +6 | 桃井十四秋 | 1:31.5 | 内田友一 | 2 | - | - | 8 |
8
コーナー通過順 | |
---|---|
- | - |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 160円 | - | 6 | 110円 | - | 2-6 | 1,550円 | - | 2-6 | 1,860円 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 260円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 140円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |