競走成績

2008年12月24日 16:53現在
1998年5月14日
第3回  大井競馬 第3日   ダ1,600m(内)(14頭) 発走時刻 18:50

07R

特選 

サラブレッド系 一般 (一般競走)
賞金 1着2,360,000円 2着944,000円 3着708,000円 4着472,000円 5着236,000円

ダート1,600m
1:37.2 2006.04.12 不良・曇
アジュディミツオー  牡5  内田博幸  57.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 フジノローリアス 牝4 53.0 416kg +2 的場文男 1:42.3 寺田新太郎 - 39.1 4-3-4-2 1
2 1 1 ベストコマンダー 牡6 55.0 529kg +7 宮浦正行 1:42.9 岡部盛雄 40.0 1-1-1-1 3
3 7 12 アズマモヨ 牝4 53.0 420kg +3 脇本一幸 1:43.1 中村健二 3/4 39.3 8-8-7-4 8
4 7 11 ユーコースプリング 牡5 55.0 434kg -4 佐藤祐樹 1:43.4 出川龍一 1 1/2 39.3 9-9-10-9 4
5 8 13 スプリングランナー 牡5 55.0 452kg -1 佐藤隆 1:43.6 粕谷清隆 38.8 13-13-12-11 10
6 6 9 エレガントリリー 牝6 53.0 461kg ±0 白田日出夫 1:43.6 太田進 クビ 39.0 11-11-11-13 13
7 8 14 ストロングマックス 牡4 55.0 457kg -1 坂井英光 1:43.6 赤嶺本浩 ハナ 40.1 6-6-6-4 2
8 4 5 ダイシンオプティ 牡4 55.0 475kg +2 石崎隆之 1:43.7 久保與造 1/2 40.4 10-10-5-7 5
9 4 6 イブキシシノマイ 牡4 55.0 458kg -5 河津裕昭 1:43.8 鈴木春吉 クビ 40.3 5-5-7-4 14
10 2 2 ミラクルユウジ 牡6 55.0 474kg ±0 鈴木啓之 1:44.1 辻野豊 1 1/2 41.1 2-2-2-2 9
11 3 4 ビクトリーワン 牡4 55.0 462kg ±0 堀千亜樹 1:44.1 鶴田憲吉 クビ 40.2 7-7-9-9 6
12 5 8 ダイヤリンデン 牝7 53.0 445kg -4 矢野義幸 1:44.3 粕谷清隆 3/4 39.6 12-12-12-11 11
13 5 7 スタービーナス 牝4 53.0 497kg -6 市村誠 1:44.9 福永二三雄 39.5 14-14-14-14 12
14 6 10 カイエンコリム 牡4 55.0 434kg ±0 早田秀治 1:46.2 柏木一夫 43.1 2-3-3-7 7

8

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
- - 12.5-11.6-13.1-12.8-12.9-13.6-13.3-12.5
コーナー通過順
1角 1,(2,10),3,6,14,4,12,11,5,9,8,13,7
2角 1,2,(3,10),6,14,4,12,11,5,9,8,13,7
3角 1,2,10,3,5,14,(6,12),4,11,9,(8,13),7
4角 1,(2,3),(12,14,6),(10,5),(11,4),(13,8),9,7
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 140円 - 3 110円 - 1-3 830円 - 1-3 830円 - 3-1 1,200円 - 3-1 1,150円 -
- - - 1 230円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 12 410円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
- - - - - - - - -
払戻金一覧