サラブレッド系 4才 (一般競走)
賞金 1着1,740,000円 2着696,000円 3着348,000円 4着261,000円 5着174,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | メイジュンユウキ | 牡3 | 54.0 | 541kg | - | 宮浦正行 | 1:01.9 | 辻野豊 | - | 37.7 | 5-5 | 1 |
2 | 4 | 4 | ハギノサプライズ | 牡3 | 54.0 | 484kg | - | 早田秀治 | 1:02.6 | 中村護 | 3 | 39.2 | 1-1 | 5 |
3 | 1 | 1 | サンキョウキャップ | 牡3 | 54.0 | 471kg | - | 藪井武志 | 1:02.8 | 竹原眞一 | 1 | 37.5 | 10-10 | 6 |
4 | 2 | 2 | ダイナローヤル | 牡3 | 54.0 | 445kg | - | 鷹見浩 | 1:03.2 | 栗田武 | 2 | 38.5 | 7-7 | 7 |
5 | 3 | 3 | アローボーイ | 牡3 | 54.0 | 535kg | - | 澤佳宏 | 1:03.4 | 庄子連兵 | 3/4 | 39.6 | 3-3 | 10 |
6 | 6 | 7 | スズノハピネス | 牝3 | 53.0 | 436kg | - | [群]徳江涼 | 1:03.6 | 赤嶺本浩 | 1 | 39.3 | 5-6 | 8 |
7 | 7 | 9 | アカツキヒーロー | 牡3 | 54.0 | 476kg | - | 遠藤茂 | 1:03.7 | 佐々木忠昭 | クビ | 40.2 | 2-2 | 3 |
8 | 7 | 8 | ライオット | 牡3 | 54.0 | 461kg | - | 堀千亜樹 | 1:03.7 | 香取和孝 | アタマ | 39.8 | 4-3 | 2 |
9 | 8 | 10 | カズサトップ | 牡3 | 54.0 | 456kg | - | 的場直之 | 1:03.8 | 栗田裕光 | 1/2 | 39.0 | 9-9 | 4 |
10 | 5 | 5 | ジェンツハピネス | 牡3 | 54.0 | 468kg | - | 内田博幸 | 1:04.5 | 辻野豊 | 3 | 39.8 | 7-8 | 10 |
11 | 8 | 11 | バーニングローズ | 牝3 | 53.0 | 440kg | - | 立花伸 | 1:06.7 | 荒居貴美夫 | 大差 | 40.0 | 11-11 | 9 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.1-11.3-12.5-12.7-13.3 |
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 4,9,3,8,(6,7),(2,5),10,1-11 |
4角 | 4,9,(3,8),6,7,2,5,10,1-11 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
6 | 210円 | - | 6 | 120円 | - | 4-6 | 1,600円 | - | 4-6 | 1,420円 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 4 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |