出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 4.0 |
| 2 | 4- 6 | 4.4 |
| 3 | 5- 6 | 5.7 |
| 4 | 6- 7 | 12.8 |
| 5 | 3- 6 | 14.7 |
| 6 | 3- 4 | 16.4 |
| 7 | 4- 8 | 20.7 |
| 8 | 2- 6 | 22.6 |
| 9 | 4- 7 | 23.7 |
| 10 | 6- 8 | 25.5 |
| 11 | 3- 5 | 28.9 |
| 12 | 5- 8 | 29.1 |
| 13 | 5- 7 | 31.2 |
| 14 | 1- 4 | 34.3 |
| 15 | 1- 5 | 38.4 |
| 16 | 2- 4 | 42.0 |
| 17 | 1- 6 | 49.2 |
| 18 | 2- 5 | 61.9 |
| 19 | 3- 7 | 79.7 |
| 20 | 3- 8 | 80.7 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 1.7-2.0 |
| 2 | 4- 6 | 2.1-2.7 |
| 2 | 5- 6 | 2.1-2.6 |
| 4 | 6- 7 | 4.0-4.5 |
| 5 | 4- 8 | 4.1-4.9 |
| 6 | 3- 4 | 4.6-5.5 |
| 6 | 3- 5 | 4.6-5.6 |
| 8 | 3- 6 | 4.9-5.5 |
| 9 | 5- 8 | 5.6-6.8 |
| 10 | 4- 7 | 5.7-6.7 |
| 11 | 5- 7 | 6.6-7.9 |
| 12 | 1- 5 | 7.5-8.9 |
| 13 | 6- 8 | 7.7-8.8 |
| 14 | 2- 6 | 8.0-8.8 |
| 15 | 1- 4 | 8.3-9.8 |
| 16 | 2- 4 | 11.1-12.9 |
| 17 | 1- 6 | 11.8-13.2 |
| 18 | 3- 7 | 16.9-18.7 |
| 19 | 3- 8 | 17.6-19.3 |
| 20 | 2- 5 | 18.3-21.4 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 198.1 |
| 2 | 1- 7 | 151.1 |
| 3 | 2- 8 | 131.4 |
| 4 | 1- 8 | 115.2 |
| 5 | 2- 3 | 110.3 |
| 6 | 2- 7 | 103.7 |
| 7 | 1- 3 | 102.5 |
| 8 | 7- 8 | 93.4 |
| 9 | 3- 8 | 80.7 |
| 10 | 3- 7 | 79.7 |
| 11 | 2- 5 | 61.9 |
| 12 | 1- 6 | 49.2 |
| 13 | 2- 4 | 42.0 |
| 14 | 1- 5 | 38.4 |
| 15 | 1- 4 | 34.3 |
| 16 | 5- 7 | 31.2 |
| 17 | 5- 8 | 29.1 |
| 18 | 3- 5 | 28.9 |
| 19 | 6- 8 | 25.5 |
| 20 | 4- 7 | 23.7 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 44.3-45.8 |
| 2 | 1- 7 | 35.4-37.9 |
| 3 | 2- 3 | 31.1-33.1 |
| 4 | 2- 7 | 30.7-33.2 |
| 5 | 2- 8 | 29.1-30.9 |
| 6 | 7- 8 | 23.9-25.9 |
| 7 | 1- 3 | 22.8-24.4 |
| 8 | 1- 8 | 21.7-23.2 |
| 9 | 2- 5 | 18.3-21.4 |
| 10 | 3- 8 | 17.6-19.3 |
| 11 | 3- 7 | 16.9-18.7 |
| 12 | 1- 6 | 11.8-13.2 |
| 13 | 2- 4 | 11.1-12.9 |
| 14 | 1- 4 | 8.3-9.8 |
| 15 | 2- 6 | 8.0-8.8 |
| 16 | 6- 8 | 7.7-8.8 |
| 17 | 1- 5 | 7.5-8.9 |
| 18 | 5- 7 | 6.6-7.9 |
| 19 | 4- 7 | 5.7-6.7 |
| 20 | 5- 8 | 5.6-6.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ