オッズ
| 1 | [ば]インカン | 5 | [ば]トモコ | 9 | [ば]エレジー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]アソノウンカイ | 6 | [ば]ジェイドラゴン | ||
| 3 | [ば]ナナイロ | 7 | [ば]ツガルタカラフジ | ||
| 4 | [ば]サカノウンカイ | 8 | [ば]アアモンドクリン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]インカン | 2.1 | 1.2-1.4 |
| 2 | 2 | [ば]アソノウンカイ | 21.7 | 4.0-6.1 |
| 3 | 3 | [ば]ナナイロ | 21.9 | 1.9-2.8 |
| 4 | 4 | [ば]サカノウンカイ | 55.6 | 7.9-12.2 |
| 5 | 5 | [ば]トモコ | 16.7 | 2.3-3.5 |
| 6 | 6 | [ば]ジェイドラゴン | 20.2 | 3.5-5.5 |
| 7 | 7 | [ば]ツガルタカラフジ | 9.7 | 1.5-2.2 |
| 8 | 8 | [ば]アアモンドクリン | 3.9 | 1.7-2.5 |
| 9 | [ば]エレジー | 4.9 | 1.5-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 8 | 5.8 |
| 2 | 1- 9 | 6.1 |
| 3 | 8- 9 | 8.7 |
| 4 | 1- 7 | 9.0 |
| 5 | 7- 8 | 12.7 |
| 6 | 1- 2 | 13.5 |
| 7 | 1- 5 | 14.9 |
| 8 | 7- 9 | 17.9 |
| 9 | 5- 8 | 19.2 |
| 10 | 5- 9 | 23.7 |
| 11 | 1- 3 | 29.7 |
| 12 | 2- 8 | 32.8 |
| 13 | 5- 7 | 35.8 |
| 14 | 3- 8 | 37.7 |
| 15 | 1- 6 | 39.2 |
| 16 | 2- 7 | 41.8 |
| 17 | 6- 9 | 43.7 |
| 18 | 3- 9 | 45.7 |
| 19 | 6- 8 | 46.4 |
| 20 | 2- 9 | 50.2 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 8 | 2.3-2.6 |
| 2 | 1- 9 | 2.6-3.1 |
| 3 | 8- 9 | 2.9-3.5 |
| 4 | 1- 7 | 3.4-4.0 |
| 4 | 7- 8 | 3.4-4.0 |
| 6 | 5- 8 | 4.9-5.7 |
| 7 | 1- 5 | 5.3-6.2 |
| 8 | 5- 9 | 6.4-7.2 |
| 8 | 7- 9 | 6.4-7.4 |
| 10 | 6- 8 | 7.3-8.3 |
| 11 | 1- 2 | 8.1-9.3 |
| 11 | 2- 8 | 8.1-9.2 |
| 13 | 1- 6 | 8.5-9.8 |
| 14 | 1- 3 | 9.1-10.4 |
| 14 | 3- 8 | 9.1-10.3 |
| 16 | 2- 9 | 10.0-11.2 |
| 17 | 5- 7 | 10.4-11.6 |
| 18 | 3- 9 | 11.3-12.6 |
| 19 | 6- 9 | 12.2-13.6 |
| 20 | 3- 7 | 12.4-13.5 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6 | 347.3 |
| 2 | 2- 4 | 236.4 |
| 3 | 3- 4 | 203.9 |
| 4 | 4- 5 | 157.6 |
| 5 | 2- 6 | 139.8 |
| 6 | 4- 7 | 129.9 |
| 7 | 2- 3 | 124.1 |
| 7 | 4- 9 | 124.1 |
| 9 | 3- 6 | 111.7 |
| 10 | 4- 8 | 106.8 |
| 11 | 1- 4 | 88.9 |
| 12 | 3- 5 | 77.4 |
| 13 | 5- 6 | 76.6 |
| 14 | 3- 7 | 66.1 |
| 15 | 2- 5 | 64.0 |
| 16 | 6- 7 | 63.1 |
| 17 | 2- 9 | 50.2 |
| 18 | 6- 8 | 46.4 |
| 19 | 3- 9 | 45.7 |
| 20 | 6- 9 | 43.7 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 63.4-64.7 |
| 2 | 4- 6 | 55.4-56.9 |
| 3 | 4- 5 | 41.2-42.9 |
| 4 | 2- 4 | 37.9-38.9 |
| 5 | 1- 4 | 34.4-38.0 |
| 6 | 2- 3 | 34.0-35.5 |
| 7 | 4- 7 | 32.4-34.5 |
| 8 | 3- 6 | 31.9-33.5 |
| 9 | 4- 8 | 31.1-34.3 |
| 10 | 4- 9 | 26.1-28.3 |
| 11 | 2- 6 | 21.7-22.8 |
| 12 | 3- 5 | 21.2-22.6 |
| 13 | 6- 7 | 20.0-22.0 |
| 14 | 2- 5 | 16.7-17.8 |
| 15 | 5- 6 | 15.8-16.9 |
| 16 | 2- 7 | 13.6-14.9 |
| 17 | 3- 7 | 12.4-13.5 |
| 18 | 6- 9 | 12.2-13.6 |
| 19 | 3- 9 | 11.3-12.6 |
| 20 | 5- 7 | 10.4-11.6 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ