オッズ
| 1 | [佐]ウインクルキセキ | 5 | [佐]カシノフレックス | 9 | [佐]エイシンクァンタム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ノブノリオウ | 6 | [佐]モズノシアワセ | ||
| 3 | [佐]グランプリショット | 7 | [佐]ノーブルプロセス | ||
| 4 | [佐]ラブビーチ | 8 | [佐]スティーブ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ウインクルキセキ | 13.9 | 1.9-3.1 |
| 2 | 2 | [佐]ノブノリオウ | 3.1 | 1.1-1.5 |
| 3 | 3 | [佐]グランプリショット | 291.6 | 14.1-25.1 |
| 4 | 4 | [佐]ラブビーチ | 91.9 | 6.9-12.3 |
| 5 | 5 | [佐]カシノフレックス | 20.6 | 3.2-5.5 |
| 6 | 6 | [佐]モズノシアワセ | 8.0 | 1.6-2.5 |
| 7 | 7 | [佐]ノーブルプロセス | 100.6 | 7.5-13.4 |
| 8 | 8 | [佐]スティーブ | 2.1 | 1.2-1.7 |
| 9 | [佐]エイシンクァンタム | 4.9 | 1.2-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 8 | 6.8 |
| 2 | 8‐ 2 | 7.7 |
| 3 | 8‐ 6 | 10.1 |
| 4 | 8‐ 9 | 12.4 |
| 5 | 2‐ 9 | 13.7 |
| 6 | 8‐ 1 | 16.3 |
| 7 | 6‐ 8 | 16.6 |
| 8 | 9‐ 8 | 17.3 |
| 9 | 2‐ 6 | 18.6 |
| 10 | 9‐ 2 | 18.8 |
| 11 | 2‐ 1 | 22.3 |
| 12 | 1‐ 8 | 29.0 |
| 13 | 6‐ 2 | 29.7 |
| 14 | 9‐ 6 | 30.2 |
| 15 | 6‐ 9 | 32.3 |
| 16 | 8‐ 5 | 35.9 |
| 17 | 2‐ 5 | 38.0 |
| 18 | 1‐ 2 | 44.4 |
| 19 | 9‐ 1 | 48.5 |
| 20 | 6‐ 1 | 50.0 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 7 | 6891.0 |
| 1 | 7‐ 3 | 6891.0 |
| 3 | 3‐ 1 | 2297.0 |
| 4 | 7‐ 5 | 1879.3 |
| 5 | 7‐ 4 | 1590.2 |
| 6 | 4‐ 7 | 1378.2 |
| 7 | 1‐ 3 | 1292.0 |
| 8 | 3‐ 2 | 1216.0 |
| 9 | 3‐ 8 | 1148.5 |
| 10 | 3‐ 4 | 1033.6 |
| 10 | 4‐ 3 | 1033.6 |
| 10 | 7‐ 6 | 1033.6 |
| 13 | 4‐ 1 | 984.4 |
| 13 | 5‐ 7 | 984.4 |
| 15 | 3‐ 5 | 939.6 |
| 16 | 5‐ 3 | 861.3 |
| 17 | 3‐ 6 | 689.1 |
| 18 | 4‐ 5 | 666.8 |
| 19 | 7‐ 1 | 590.6 |
| 20 | 5‐ 4 | 574.2 |
最終オッズ