出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ミトノホープ | 8.9 | 1.4-2.1 |
| 2 | 2 | [佐]サニーガーデン | 11.2 | 4.0-6.6 |
| 3 | 3 | [佐]ムーンパスフラワー | 42.1 | 8.0-13.5 |
| 4 | 4 | [佐]ジュノーテソーロ | 7.3 | 3.5-5.9 |
| 5 | 5 | [佐]テムアメリカン | 1.4 | 1.1-1.3 |
| 6 | 6 | [佐]ヴィーナスベリーナ | 4.7 | 1.7-2.7 |
| 7 | 7 | [佐]アルレルト | 109.9 | 16.0-27.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 6- 1 | 12.0 |
| 2 | 5- 6- 2 | 15.9 |
| 3 | 5- 1- 6 | 18.4 |
| 3 | 5- 6- 4 | 18.4 |
| 5 | 5- 2- 6 | 20.2 |
| 6 | 6- 5- 1 | 22.4 |
| 7 | 6- 1- 5 | 24.2 |
| 8 | 1- 6- 5 | 26.0 |
| 9 | 5- 4- 6 | 29.7 |
| 10 | 6- 5- 2 | 33.2 |
| 11 | 6- 5- 4 | 33.6 |
| 12 | 1- 5- 6 | 35.1 |
| 13 | 5- 2- 1 | 38.3 |
| 14 | 5- 1- 2 | 39.7 |
| 15 | 5- 2- 4 | 42.0 |
| 16 | 6- 1- 2 | 42.6 |
| 17 | 5- 4- 2 | 50.8 |
| 18 | 5- 1- 4 | 51.5 |
| 19 | 6- 2- 5 | 53.7 |
| 20 | 5- 6- 3 | 54.8 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7- 2- 6 | 4470.8 |
| 2 | 7- 3- 2 | 4023.7 |
| 2 | 7- 3- 4 | 4023.7 |
| 2 | 7- 3- 5 | 4023.7 |
| 2 | 7- 4- 3 | 4023.7 |
| 2 | 7- 5- 3 | 4023.7 |
| 7 | 7- 6- 2 | 3657.9 |
| 8 | 3- 7- 4 | 3095.1 |
| 8 | 4- 7- 3 | 3095.1 |
| 8 | 7- 4- 2 | 3095.1 |
| 11 | 2- 7- 3 | 2874.1 |
| 11 | 3- 4- 7 | 2874.1 |
| 11 | 4- 3- 7 | 2874.1 |
| 11 | 7- 2- 3 | 2874.1 |
| 11 | 7- 3- 6 | 2874.1 |
| 16 | 3- 7- 2 | 2682.5 |
| 16 | 7- 1- 2 | 2682.5 |
| 16 | 7- 2- 4 | 2682.5 |
| 16 | 7- 4- 6 | 2682.5 |
| 20 | 7- 2- 1 | 2514.8 |
| 20 | 7- 5- 2 | 2514.8 |
| 20 | 7- 6- 3 | 2514.8 |
最終オッズ