オッズ
| 1 | [北]ゴーゴーエイミー | 5 | [北]ヴィクターアーク | 9 | [北]ミソラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]ドンレミラピュセル | 6 | [北]ニシノココ | 10 | [北]クインズタンポポ |
| 3 | [北]シュヴィル | 7 | [北]メチカブーラ | 11 | [北]ヤマノプリティー |
| 4 | [北]ミラージュフルール | 8 | [北]ウーロン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]ゴーゴーエイミー | 1.6 | 1.0-1.2 |
| 2 | 2 | [北]ドンレミラピュセル | 5.0 | 1.2-1.9 |
| 3 | 3 | [北]シュヴィル | 134.4 | 7.4-15.3 |
| 4 | 4 | [北]ミラージュフルール | 388.6 | 40.8-86.5 |
| 5 | 5 | [北]ヴィクターアーク | 436.6 | 51.4-99.9 |
| 6 | 6 | [北]ニシノココ | 25.6 | 2.6-5.1 |
| 7 | [北]メチカブーラ | 12.8 | 1.4-2.4 | |
| 7 | 8 | [北]ウーロン | 99.9 | 7.0-14.4 |
| 9 | [北]ミソラ | 103.8 | 15.2-32.1 | |
| 8 | 10 | [北]クインズタンポポ | 3.6 | 1.2-2.0 |
| 11 | [北]ヤマノプリティー | 50.3 | 3.8-7.6 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 3.0 |
| 2 | 1- 2 | 3.4 |
| 3 | 1- 7 | 7.5 |
| 4 | 2-10 | 12.5 |
| 5 | 7-10 | 16.3 |
| 6 | 1- 6 | 18.6 |
| 7 | 1-11 | 19.6 |
| 8 | 2- 7 | 23.0 |
| 9 | 10-11 | 26.7 |
| 10 | 1- 8 | 46.1 |
| 11 | 6-10 | 48.8 |
| 12 | 6- 7 | 49.6 |
| 13 | 1- 3 | 53.9 |
| 14 | 1- 9 | 61.6 |
| 15 | 2-11 | 66.3 |
| 16 | 2- 6 | 80.9 |
| 17 | 7-11 | 85.1 |
| 18 | 3-10 | 118.9 |
| 19 | 1- 4 | 130.2 |
| 20 | 1- 5 | 140.0 |
| 20 | 7- 9 | 140.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-10 | 1.5-1.8 |
| 2 | 1- 2 | 1.7-2.2 |
| 3 | 1- 7 | 2.4-3.1 |
| 4 | 2-10 | 2.7-3.9 |
| 5 | 7-10 | 3.4-4.7 |
| 6 | 2- 7 | 4.5-5.9 |
| 7 | 1-11 | 5.2-6.7 |
| 8 | 10-11 | 6.8-8.9 |
| 9 | 1- 6 | 7.9-10.0 |
| 10 | 1- 3 | 9.5-12.1 |
| 10 | 6-10 | 9.5-12.2 |
| 12 | 2- 6 | 10.5-12.6 |
| 13 | 3-10 | 14.6-18.8 |
| 14 | 6- 7 | 18.4-21.0 |
| 15 | 2-11 | 19.0-23.3 |
| 16 | 1- 9 | 19.3-24.4 |
| 17 | 7-11 | 20.5-23.9 |
| 18 | 1- 8 | 20.6-26.0 |
| 19 | 2- 3 | 26.0-31.3 |
| 20 | 8-10 | 29.8-37.8 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 3746.0 |
| 1 | 5- 9 | 3746.0 |
| 3 | 3- 5 | 2140.6 |
| 4 | 4- 9 | 1498.4 |
| 4 | 5- 8 | 1498.4 |
| 6 | 3- 9 | 1362.2 |
| 6 | 4- 5 | 1362.2 |
| 6 | 8- 9 | 1362.2 |
| 9 | 4- 6 | 1248.6 |
| 9 | 4- 8 | 1248.6 |
| 9 | 5- 6 | 1248.6 |
| 12 | 3- 8 | 788.6 |
| 13 | 6- 9 | 681.1 |
| 14 | 5- 7 | 576.3 |
| 14 | 9-11 | 576.3 |
| 16 | 2- 5 | 554.9 |
| 17 | 4-10 | 535.1 |
| 17 | 6- 8 | 535.1 |
| 19 | 2- 4 | 483.3 |
| 19 | 4-11 | 483.3 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9 | 914.0-926.6 |
| 2 | 4- 5 | 582.0-585.5 |
| 3 | 4- 9 | 498.8-505.7 |
| 4 | 3- 5 | 433.7-444.8 |
| 5 | 5-11 | 424.9-444.8 |
| 6 | 5- 8 | 422.4-427.7 |
| 7 | 4-11 | 287.2-300.8 |
| 8 | 4- 8 | 281.8-285.4 |
| 9 | 3- 4 | 278.2-285.4 |
| 10 | 5- 6 | 276.8-285.3 |
| 11 | 8- 9 | 237.1-242.1 |
| 12 | 4- 6 | 234.8-242.0 |
| 13 | 3- 9 | 195.9-202.6 |
| 14 | 5- 7 | 166.4-185.3 |
| 15 | 3- 8 | 158.6-163.9 |
| 16 | 6- 9 | 145.0-150.6 |
| 17 | 9-11 | 125.8-132.8 |
| 18 | 8-11 | 95.4-100.6 |
| 19 | 2- 5 | 93.7-110.3 |
| 20 | 4- 7 | 91.0-101.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ