オッズ
| 1 | [愛]コスモアマデウス | 5 | [愛]キーサーバー | 9 | [愛]サンルーナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]エターナルビジョン | 6 | [愛]ルヴレアール | 10 | [愛]エムズオルフェ |
| 3 | [愛]フルーツベイビー | 7 | [愛]スージーハルワ | 11 | [愛]スマートエラブル |
| 4 | [愛]アルマフレイヤ | 8 | [愛]アグネス | 12 | [愛]メイショウバルキア |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]コスモアマデウス | 4.5 | 1.1-1.9 |
| 2 | 2 | [愛]エターナルビジョン | 1.2 | 1.0-1.1 |
| 3 | 3 | [愛]フルーツベイビー | 9.8 | 1.2-2.5 |
| 4 | 4 | [愛]アルマフレイヤ | 39.4 | 2.9-7.1 |
| 5 | 5 | [愛]キーサーバー | 194.1 | 8.7-23.2 |
| 6 | [愛]ルヴレアール | 33.0 | 2.2-5.4 | |
| 6 | 7 | [愛]スージーハルワ | 244.5 | 7.7-20.4 |
| 8 | [愛]アグネス | 223.0 | 9.2-24.8 | |
| 7 | 9 | [愛]サンルーナ | 254.2 | 13.6-36.8 |
| 10 | [愛]エムズオルフェ | 373.9 | 32.3-88.0 | |
| 8 | 11 | [愛]スマートエラブル | 295.6 | 10.9-29.4 |
| 12 | [愛]メイショウバルキア | 16.9 | 1.7-4.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 2.3 |
| 2 | 2- 3 | 2.7 |
| 3 | 2-12 | 7.7 |
| 4 | 2- 6 | 10.3 |
| 5 | 2- 4 | 14.2 |
| 6 | 1- 3 | 42.6 |
| 7 | 1-12 | 45.2 |
| 8 | 2- 9 | 58.7 |
| 9 | 3-12 | 60.8 |
| 10 | 2- 5 | 63.4 |
| 11 | 1- 4 | 77.0 |
| 12 | 2- 7 | 78.4 |
| 13 | 1- 6 | 81.1 |
| 14 | 3- 4 | 91.3 |
| 15 | 2- 8 | 101.4 |
| 16 | 2-11 | 105.5 |
| 17 | 4-12 | 106.8 |
| 18 | 6-12 | 118.6 |
| 19 | 2-10 | 160.2 |
| 20 | 3- 6 | 166.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2 | 1.3-1.5 |
| 2 | 2- 3 | 1.8-2.5 |
| 3 | 1- 3 | 2.0-2.9 |
| 4 | 2-12 | 2.1-2.7 |
| 5 | 2- 6 | 3.4-4.4 |
| 6 | 2- 4 | 4.4-5.8 |
| 7 | 1-12 | 6.4-9.5 |
| 8 | 1- 6 | 7.7-10.8 |
| 9 | 1- 4 | 8.4-11.4 |
| 10 | 3-12 | 8.8-11.3 |
| 11 | 3- 4 | 10.2-12.0 |
| 12 | 2- 5 | 10.8-14.0 |
| 13 | 2- 7 | 13.0-16.9 |
| 14 | 2- 8 | 14.2-18.4 |
| 15 | 3- 6 | 14.9-18.1 |
| 16 | 2- 9 | 16.9-21.9 |
| 17 | 6-12 | 19.9-24.0 |
| 18 | 4-12 | 20.0-23.6 |
| 19 | 2-11 | 23.0-29.8 |
| 20 | 1- 5 | 28.7-38.1 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-11 | 4567.1 |
| 1 | 7-11 | 4567.1 |
| 3 | 5- 9 | 3653.7 |
| 3 | 5-10 | 3653.7 |
| 3 | 7- 9 | 3653.7 |
| 6 | 7-10 | 3044.7 |
| 7 | 9-10 | 2609.7 |
| 7 | 10-11 | 2609.7 |
| 9 | 9-11 | 2283.5 |
| 10 | 4-11 | 1826.8 |
| 11 | 3-11 | 1660.7 |
| 11 | 6- 9 | 1660.7 |
| 13 | 6-10 | 1522.3 |
| 13 | 8-11 | 1522.3 |
| 15 | 8- 9 | 1405.2 |
| 16 | 6-11 | 1304.8 |
| 17 | 8-10 | 1217.9 |
| 18 | 6- 7 | 1141.7 |
| 18 | 7- 8 | 1141.7 |
| 20 | 3-10 | 1074.6 |
| 20 | 5- 6 | 1074.6 |
| 20 | 5- 8 | 1074.6 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-11 | 555.0-569.4 |
| 2 | 7-11 | 460.0-470.5 |
| 3 | 8-10 | 380.7-386.6 |
| 4 | 8-11 | 365.4-373.3 |
| 5 | 7- 9 | 363.8-373.3 |
| 6 | 5-10 | 342.3-349.3 |
| 7 | 10-11 | 315.3-318.5 |
| 8 | 5- 9 | 309.3-318.5 |
| 9 | 9-11 | 295.2-300.8 |
| 10 | 7- 8 | 292.5-300.8 |
| 11 | 7-10 | 287.8-292.7 |
| 12 | 9-10 | 281.3-284.9 |
| 13 | 5- 8 | 269.1-277.8 |
| 14 | 8- 9 | 257.8-264.1 |
| 15 | 6-10 | 235.8-251.7 |
| 16 | 6- 7 | 192.5-208.3 |
| 17 | 4-10 | 184.2-193.4 |
| 18 | 6-11 | 183.3-197.0 |
| 19 | 4-11 | 171.0-180.5 |
| 20 | 3-10 | 164.4-186.6 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ