オッズ
| 1 | [兵]コスモサンビタリア | 5 | [兵]エコロアテナ | 9 | [兵]ゴートゥーミジョカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]マルカボヌール | 6 | [兵]ヤマタケボニータ | ||
| 3 | [兵]テイケイホロムア | 7 | [兵]レディアエラ | ||
| 4 | [兵]ララテロワール | 8 | [兵]ハバタクジユウニ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]コスモサンビタリア | 7.1 | 1.3-2.2 |
| 2 | 2 | [兵]マルカボヌール | 29.9 | 3.8-7.5 |
| 3 | 3 | [兵]テイケイホロムア | 15.7 | 1.6-2.8 |
| 4 | 4 | [兵]ララテロワール | 99.6 | 5.6-11.1 |
| 5 | 5 | [兵]エコロアテナ | 159.3 | 4.9-9.6 |
| 6 | 6 | [兵]ヤマタケボニータ | 1.4 | 1.0-1.3 |
| 7 | 7 | [兵]レディアエラ | 461.0 | 29.3-58.9 |
| 8 | 8 | [兵]ハバタクジユウニ | 5.0 | 1.6-2.8 |
| 9 | [兵]ゴートゥーミジョカ | 7.6 | 1.1-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6- 9 | 5.4 |
| 2 | 1- 6- 8 | 5.9 |
| 3 | 6- 8- 9 | 6.2 |
| 4 | 3- 6- 9 | 10.9 |
| 5 | 1- 3- 6 | 11.3 |
| 6 | 1- 8- 9 | 12.9 |
| 7 | 3- 6- 8 | 15.2 |
| 8 | 1- 3- 9 | 22.1 |
| 9 | 1- 2- 6 | 26.9 |
| 10 | 1- 3- 8 | 29.7 |
| 11 | 2- 6- 9 | 31.9 |
| 12 | 2- 6- 8 | 33.2 |
| 13 | 3- 8- 9 | 35.2 |
| 14 | 2- 3- 6 | 49.6 |
| 15 | 1- 5- 6 | 51.5 |
| 16 | 5- 6- 9 | 55.5 |
| 17 | 1- 4- 6 | 62.3 |
| 18 | 3- 5- 6 | 72.8 |
| 19 | 1- 2- 9 | 73.6 |
| 20 | 1- 2- 3 | 77.5 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 5- 7 | 4032.9 |
| 1 | 5- 7- 8 | 4032.9 |
| 3 | 4- 5- 7 | 3412.4 |
| 4 | 4- 7- 8 | 2464.5 |
| 5 | 2- 4- 7 | 2218.1 |
| 6 | 1- 5- 7 | 2112.4 |
| 6 | 5- 7- 9 | 2112.4 |
| 8 | 4- 6- 7 | 1928.7 |
| 8 | 4- 7- 9 | 1928.7 |
| 10 | 2- 7- 9 | 1848.4 |
| 11 | 2- 7- 8 | 1774.4 |
| 11 | 3- 4- 7 | 1774.4 |
| 11 | 3- 5- 7 | 1774.4 |
| 14 | 2- 3- 7 | 1643.0 |
| 15 | 1- 4- 7 | 1529.7 |
| 16 | 1- 2- 7 | 1478.7 |
| 16 | 5- 6- 7 | 1478.7 |
| 18 | 3- 7- 8 | 1232.2 |
| 19 | 2- 4- 5 | 1198.9 |
| 20 | 2- 5- 8 | 1082.0 |
最終オッズ