オッズ

6R 2026年10月7日 第10回 大井競馬 第4日 ダ1,200m(外) (13頭) 発走時刻16:55

C2(十)(十一) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,700,000円  2着680,000円  3着425,000円  4着255,000円  5着170,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 34.6 6.3-9.1
2 2 3.6 1.5-2.0
3 3 37.6 7.3-10.6
4 4 7.7 1.8-2.5
5 15.1 2.7-3.8
5 6 3.4 1.6-2.1
7 12.5 3.5-4.9
6 8 116.5 13.5-19.9
9 254.0 35.8-52.8
7 10 6.7 1.6-2.1
11 87.6 16.2-23.8
8 12 5.4 1.8-2.4
13 300.1 53.2-78.5
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 6 8.2
2  2- 4 10.9
3  6-10 11.3
4  2-12 11.6
5  4- 6 11.7
6  6-12 11.8
7  4-10 14.2
8  4-12 14.5
9  2-10 15.8
10 10-12 21.0
11  2- 7 21.9
12  6- 7 25.8
13  7-12 26.2
14  4- 7 26.8
15  2- 5 32.5
16  7-10 36.3
17  5-12 36.7
18  5- 6 37.8
19  4- 5 40.7
20  5-10 58.9

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 6 3.9-4.4
2  2- 4 4.0-4.5
3  2-12 4.1-4.6
4  6-12 4.2-4.7
5  6-10 4.3-4.8
6  4- 6 4.5-5.1
7  4-10 4.8-5.3
8  4-12 5.0-5.6
9  2-10 5.7-6.4
10 10-12 6.4-7.1
11  2- 7 7.2-7.9
12  7-12 8.4-9.2
13  4- 7 8.5-9.3
14  2- 5 9.0-9.8
15  7-10 10.4-11.3
16  5- 6 10.7-11.7
16  5-12 10.7-11.6
16  6- 7 10.7-11.8
19  4- 5 12.7-13.9
20  5- 7 14.9-15.8
20  5-10 14.9-16.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  9-13 9999.9
2  8-13 7723.0
3 11-13 4290.5
4  9-11 3861.5
5  8- 9 2758.2
6  1- 9 2206.5
6  7-13 2206.5
8  1-13 2032.3
9  8-11 1930.7
10  7- 9 1883.6
11  3-13 1643.2
12  3- 9 1457.1
13  5-13 1331.5
14  5- 9 1266.0
15  1-11 1103.2
15 10-13 1103.2
17  1- 8 1087.7
18  3- 8 990.1
19 12-13 977.6
20  4-13 908.5

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  9-13 1812.5-1817.8
2  8-13 1017.6-1022.7
3 11-13 930.6-935.2
4  9-11 677.9-682.1
5  1-13 646.6-654.5
6  3-13 547.0-554.7
7  8- 9 508.4-511.7
8  8-11 416.4-419.9
9 10-13 371.8-394.2
10  7-13 340.3-352.0
11  5-13 335.5-344.6
12  3- 9 301.6-306.2
13  1- 9 286.2-290.0
14  7- 9 255.1-264.2
15  2-13 251.4-268.3
16  5- 9 229.3-235.7
17  3-11 206.4-210.1
18  6-13 204.6-218.1
19  1-11 204.2-207.5
20 12-13 193.7-206.0
 

最小オッズでの順位です。

最終オッズ