オッズ
| 1 | [ば]ホクセイモモカ | 5 | [ば]ホクセイキリシマ | 9 | [ば]マックスクロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ツカサカブス | 6 | [ば]ココロノビジン | 10 | [ば]キングレイ |
| 3 | [ば]サンシルク | 7 | [ば]イワキニセイ | ||
| 4 | [ば]イワキエスポワール | 8 | [ば]ストロングポイント |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ホクセイモモカ | 1.9 | 1.1-1.3 |
| 2 | 2 | [ば]ツカサカブス | 25.6 | 4.5-8.1 |
| 3 | 3 | [ば]サンシルク | 5.0 | 1.3-2.0 |
| 4 | 4 | [ば]イワキエスポワール | 26.0 | 2.2-3.8 |
| 5 | 5 | [ば]ホクセイキリシマ | 71.4 | 8.7-15.8 |
| 6 | 6 | [ば]ココロノビジン | 11.2 | 2.3-3.9 |
| 7 | 7 | [ば]イワキニセイ | 107.6 | 16.4-29.9 |
| 8 | [ば]ストロングポイント | 4.8 | 1.4-2.3 | |
| 8 | 9 | [ば]マックスクロー | 10.7 | 1.8-2.9 |
| 10 | [ば]キングレイ | 26.6 | 3.3-5.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3- 8 | 20.3 |
| 2 | 1- 3- 6 | 21.0 |
| 3 | 1- 3- 9 | 21.6 |
| 4 | 1- 6- 3 | 29.9 |
| 5 | 1- 6- 8 | 42.7 |
| 6 | 1- 8- 3 | 46.0 |
| 7 | 3- 1- 8 | 46.9 |
| 8 | 1- 6- 9 | 50.6 |
| 9 | 1- 9- 3 | 52.4 |
| 9 | 3- 1- 9 | 52.4 |
| 11 | 3- 1- 6 | 53.7 |
| 12 | 1- 3- 4 | 61.5 |
| 13 | 1- 8- 9 | 66.9 |
| 14 | 3- 8- 1 | 69.5 |
| 15 | 1- 3- 2 | 73.4 |
| 16 | 1- 8- 6 | 74.1 |
| 17 | 1- 9- 8 | 76.0 |
| 18 | 3- 9- 1 | 79.1 |
| 19 | 8- 1- 3 | 80.9 |
| 20 | 3- 6- 1 | 86.3 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7- 2- 5 | 21902.0 |
| 1 | 7- 9- 4 | 21902.0 |
| 1 | 7-10- 2 | 21902.0 |
| 4 | 2- 5- 7 | 16426.5 |
| 4 | 5- 7- 2 | 16426.5 |
| 4 | 7- 2-10 | 16426.5 |
| 4 | 7- 4- 2 | 16426.5 |
| 4 | 7- 4- 9 | 16426.5 |
| 9 | 2- 7- 5 | 13141.2 |
| 9 | 4- 9- 7 | 13141.2 |
| 9 | 5- 4-10 | 13141.2 |
| 9 | 7- 5- 2 | 13141.2 |
| 9 | 9- 4- 7 | 13141.2 |
| 9 | 10- 5- 7 | 13141.2 |
| 15 | 2- 7-10 | 10951.0 |
| 15 | 5- 7- 9 | 10951.0 |
| 15 | 5- 7-10 | 10951.0 |
| 15 | 5-10- 4 | 10951.0 |
| 15 | 5-10- 6 | 10951.0 |
| 15 | 7- 4-10 | 10951.0 |
| 15 | 7- 6- 2 | 10951.0 |
| 15 | 9- 7- 5 | 10951.0 |
| 15 | 10- 7- 2 | 10951.0 |
最終オッズ