オッズ

1R 2026年10月2日 第7回 船橋競馬 第5日 ダ1,200m(外) (11頭) 発走時刻14:40

3歳(七) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着160P 2着64P 3着40P 4着24P 5着16P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 33.2 5.3-10.2
2 2 1.6 1.0-1.2
3 3 14.1 1.7-3.0
4 4 5.4 1.3-2.0
5 5 132.8 12.0-23.5
6 6 13.9 2.8-5.3
7 220.6 23.0-45.3
7 8 38.3 3.9-7.5
9 6.0 1.4-2.3
8 10 68.1 5.2-10.0
11 14.2 2.4-4.4
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 9- 4 24.1
2  2- 4- 9 28.0
3  2- 9- 3 34.2
4  2- 9- 6 35.7
5  2- 9-11 42.4
6  9- 2- 4 44.9
7  2- 4- 3 48.2
8  2- 6- 9 50.4
9  2- 3- 9 54.3
10  9- 4- 2 58.2
11  4- 2- 9 60.6
12  2- 3- 4 61.5
13  4- 9- 2 63.5
14  2- 4- 6 64.8
15  9- 2- 3 66.6
16  2-11- 9 68.2
17  2- 4-11 69.1
18  9- 2- 6 71.0
19  9- 2-11 72.6
20  2- 6- 3 73.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5- 1-10 71057.9
1  7- 6- 8 71057.9
1  7- 8- 1 71057.9
1 10- 5- 1 71057.9
5  1- 5-10 47371.9
5  1-10- 5 47371.9
5  1-10- 7 47371.9
5  5- 3- 7 47371.9
5  5-10- 1 47371.9
5  5-10- 6 47371.9
5  5-10- 7 47371.9
5  5-11- 8 47371.9
5  6-10- 7 47371.9
5  7- 1-10 47371.9
5  7-10- 5 47371.9
5  7-10- 6 47371.9
5 10- 5- 7 47371.9
5 10- 7- 5 47371.9
5 10- 7- 8 47371.9
20  1- 7-10 35528.9
20  5- 1- 7 35528.9
20  5- 1-11 35528.9
20  5- 6-10 35528.9
20  5- 7- 1 35528.9
20  5-10- 8 35528.9
20  5-10-11 35528.9
20  5-11-10 35528.9
20  6- 8- 7 35528.9
20  7- 1- 6 35528.9
20  7- 1-11 35528.9
20  7- 3- 1 35528.9
20  7- 3- 5 35528.9
20  7- 5- 3 35528.9
20  7- 5-10 35528.9
20  7- 8- 6 35528.9
20  7-10- 1 35528.9
20  7-11- 8 35528.9
20  8- 1- 7 35528.9
20 10- 1- 5 35528.9
20 10- 1- 7 35528.9
20 10- 5- 6 35528.9
20 10- 5- 8 35528.9
20 10- 5-11 35528.9
20 10- 6- 7 35528.9
20 10- 7- 6 35528.9
20 10-11- 5 35528.9

最終オッズ