オッズ
| 1 | [兵]トレジャーブルー | 5 | [兵]シビックシャルル | 除外 | [兵]ミラクルエース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]テクノハッピー | 6 | [兵]インノータイム | 10 | [兵]センドネージュ |
| 3 | [兵]キモンキャリントン | 7 | [兵]フェンネル | 11 | [兵]ブチエードリーム |
| 4 | [兵]ビーザラキエスト | 8 | [兵]キュールエカシス | 12 | [兵]ニシノグラシアス |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [兵]シビックシャルル | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 2 | 8 | [兵]キュールエカシス | 4.8 | 1.0-1.9 |
| 3 | 3 | [兵]キモンキャリントン | 5.8 | 1.1-2.1 |
| 4 | 12 | [兵]ニシノグラシアス | 27.9 | 2.0-4.8 |
| 5 | 10 | [兵]センドネージュ | 33.6 | 2.8-6.8 |
| 6 | 1 | [兵]トレジャーブルー | 36.3 | 2.7-6.6 |
| 7 | 2 | [兵]テクノハッピー | 69.2 | 4.3-11.1 |
| 8 | 7 | [兵]フェンネル | 154.4 | 6.9-18.0 |
| 9 | 11 | [兵]ブチエードリーム | 233.3 | 14.6-39.4 |
| 10 | 6 | [兵]インノータイム | 292.5 | 28.1-76.2 |
| 11 | 4 | [兵]ビーザラキエスト | 352.2 | 33.9-91.8 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7 | 2.2 |
| 2 | 6-7 | 4.5 |
| 3 | 5-6 | 5.4 |
| 4 | 3-5 | 10.3 |
| 5 | 1-7 | 12.5 |
| 6 | 3-7 | 17.9 |
| 7 | 7-8 | 22.1 |
| 8 | 5-8 | 28.1 |
| 9 | 1-5 | 36.4 |
| 10 | 3-6 | 39.0 |
| 11 | 6-8 | 61.8 |
| 12 | 5-5 | 67.1 |
| 13 | 3-8 | 82.6 |
| 14 | 2-5 | 92.4 |
| 15 | 2-7 | 101.1 |
| 16 | 1-6 | 119.4 |
| 17 | 1-8 | 150.8 |
| 18 | 2-3 | 182.9 |
| 19 | 2-8 | 186.9 |
| 20 | 1-3 | 204.7 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [兵]ビーザラキエスト | 352.2 | 33.9-91.8 |
| 2 | 6 | [兵]インノータイム | 292.5 | 28.1-76.2 |
| 3 | 11 | [兵]ブチエードリーム | 233.3 | 14.6-39.4 |
| 4 | 7 | [兵]フェンネル | 154.4 | 6.9-18.0 |
| 5 | 2 | [兵]テクノハッピー | 69.2 | 4.3-11.1 |
| 6 | 1 | [兵]トレジャーブルー | 36.3 | 2.7-6.6 |
| 7 | 10 | [兵]センドネージュ | 33.6 | 2.8-6.8 |
| 8 | 12 | [兵]ニシノグラシアス | 27.9 | 2.0-4.8 |
| 9 | 3 | [兵]キモンキャリントン | 5.8 | 1.1-2.1 |
| 10 | 8 | [兵]キュールエカシス | 4.8 | 1.0-1.9 |
| 11 | 5 | [兵]シビックシャルル | 1.3 | 1.0-1.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 1074.9 |
| 1 | 3-4 | 1074.9 |
| 3 | 2-4 | 781.7 |
| 4 | 4-8 | 573.3 |
| 5 | 1-2 | 505.8 |
| 6 | 8-8 | 409.5 |
| 7 | 4-6 | 390.8 |
| 8 | 6-6 | 307.1 |
| 9 | 4-7 | 252.9 |
| 10 | 4-5 | 238.8 |
| 11 | 2-6 | 220.5 |
| 12 | 1-3 | 204.7 |
| 13 | 2-8 | 186.9 |
| 14 | 2-3 | 182.9 |
| 15 | 1-8 | 150.8 |
| 16 | 1-6 | 119.4 |
| 17 | 2-7 | 101.1 |
| 18 | 2-5 | 92.4 |
| 19 | 3-8 | 82.6 |
| 20 | 5-5 | 67.1 |
枠単
発売なし
最終オッズ