出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスタデラルス | 16.4 | 2.6-4.0 |
| 2 | 2 | トゥナシ | 4.7 | 1.7-2.5 |
| 3 | 3 | ビレッジスティール | 22.6 | 3.6-5.7 |
| 4 | 4 | プレストエンペラー | 3.3 | 1.3-1.6 |
| 5 | 5 | フォースチルドレン | 215.2 | 20.9-33.4 |
| 6 | トラペジウム | 3.6 | 1.5-2.1 | |
| 6 | 7 | ザーシッダレイ | 29.6 | 5.2-8.3 |
| 8 | アルニラム | 10.6 | 2.8-4.3 | |
| 7 | 9 | サラサエンペラー | 13.7 | 2.6-3.9 |
| 10 | リトルハバナ | 12.6 | 2.4-3.7 | |
| 8 | 11 | アイスリンディ | 14.5 | 2.9-4.5 |
| 12 | マルヒロナイト | 162.3 | 24.9-39.7 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6‐ 4 | 13.7 |
| 2 | 4‐ 2 | 20.5 |
| 3 | 4‐ 6 | 20.9 |
| 4 | 2‐ 4 | 21.3 |
| 5 | 6‐ 9 | 22.9 |
| 6 | 6‐10 | 23.4 |
| 7 | 2‐ 6 | 27.6 |
| 8 | 6‐ 1 | 31.8 |
| 9 | 6‐ 2 | 32.8 |
| 10 | 6‐11 | 36.3 |
| 11 | 4‐ 9 | 38.3 |
| 12 | 4‐10 | 41.5 |
| 13 | 2‐ 9 | 43.5 |
| 14 | 4‐11 | 44.6 |
| 15 | 10‐ 6 | 45.7 |
| 16 | 6‐ 7 | 46.0 |
| 16 | 6‐ 8 | 46.0 |
| 18 | 2‐ 8 | 49.1 |
| 19 | 9‐ 6 | 49.7 |
| 20 | 4‐ 8 | 50.2 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5‐12 | 4242.0 |
| 2 | 12‐ 5 | 3181.5 |
| 3 | 5‐ 7 | 2545.2 |
| 3 | 5‐11 | 2545.2 |
| 5 | 5‐ 8 | 2213.2 |
| 5 | 7‐ 5 | 2213.2 |
| 7 | 5‐ 9 | 2036.1 |
| 7 | 12‐ 7 | 2036.1 |
| 9 | 7‐12 | 1957.8 |
| 10 | 5‐ 1 | 1885.3 |
| 11 | 5‐10 | 1755.3 |
| 11 | 12‐ 8 | 1755.3 |
| 13 | 12‐ 1 | 1696.8 |
| 14 | 5‐ 6 | 1414.0 |
| 15 | 11‐ 5 | 1375.7 |
| 16 | 5‐ 3 | 1305.2 |
| 17 | 12‐ 6 | 1241.5 |
| 18 | 12‐ 3 | 1212.0 |
| 19 | 9‐ 5 | 1183.8 |
| 20 | 12‐ 9 | 1156.9 |
| 20 | 12‐10 | 1156.9 |
最終オッズ