オッズ
| 1 | [ば]ニシオギオリジン | 5 | [ば]クリスタルソウル | 9 | [ば]ツガルユリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ホクセイワッショイ | 6 | [ば]ツカサエンゼル | 10 | [ば]ワールドジパング |
| 3 | [ば]ドウナンテンセイ | 7 | [ば]ハオリブル | ||
| 4 | [ば]ドウナンリュウホオ | 8 | [ば]カイウンセンショウ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ニシオギオリジン | 8.3 | 2.5-3.7 |
| 2 | 2 | [ば]ホクセイワッショイ | 3.5 | 1.5-1.9 |
| 3 | 3 | [ば]ドウナンテンセイ | 77.0 | 5.1-7.9 |
| 4 | 4 | [ば]ドウナンリュウホオ | 6.1 | 1.9-2.7 |
| 5 | 5 | [ば]クリスタルソウル | 12.6 | 1.9-2.8 |
| 6 | 6 | [ば]ツカサエンゼル | 8.9 | 2.4-3.6 |
| 7 | 7 | [ば]ハオリブル | 8.1 | 2.0-2.9 |
| 8 | [ば]カイウンセンショウ | 57.4 | 6.8-10.5 | |
| 8 | 9 | [ば]ツガルユリ | 19.0 | 4.2-6.4 |
| 10 | [ば]ワールドジパング | 3.4 | 1.3-1.5 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10- 2- 4 | 55.5 |
| 2 | 10- 4- 2 | 57.1 |
| 3 | 10- 2- 1 | 59.2 |
| 4 | 10- 4- 1 | 60.8 |
| 5 | 10- 1- 2 | 62.0 |
| 6 | 4-10- 2 | 66.4 |
| 7 | 10- 1- 4 | 72.3 |
| 8 | 2-10- 4 | 81.3 |
| 9 | 10- 2- 7 | 81.9 |
| 10 | 10- 4- 7 | 89.5 |
| 11 | 10- 4- 6 | 90.6 |
| 12 | 2-10- 1 | 94.8 |
| 13 | 10- 7- 4 | 100.5 |
| 14 | 4-10- 6 | 102.1 |
| 15 | 4-10- 1 | 104.8 |
| 16 | 4- 2-10 | 106.0 |
| 17 | 10- 4- 5 | 112.0 |
| 18 | 10- 2- 9 | 113.1 |
| 19 | 10- 7- 2 | 114.7 |
| 20 | 10- 1- 7 | 118.2 |
| 20 | 10- 7- 1 | 118.2 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 7- 8 | 16084.5 |
| 2 | 3- 8- 4 | 11488.9 |
| 2 | 3- 8- 5 | 11488.9 |
| 2 | 3- 8- 7 | 11488.9 |
| 2 | 8- 3- 7 | 11488.9 |
| 6 | 3- 4- 8 | 10052.8 |
| 6 | 8- 3- 4 | 10052.8 |
| 6 | 8- 4- 3 | 10052.8 |
| 9 | 3- 7- 1 | 8935.8 |
| 9 | 7- 8- 3 | 8935.8 |
| 9 | 8- 3- 2 | 8935.8 |
| 9 | 8- 3- 5 | 8935.8 |
| 9 | 8- 5- 3 | 8935.8 |
| 14 | 3- 6- 8 | 8042.2 |
| 14 | 3- 8- 1 | 8042.2 |
| 14 | 3- 8- 2 | 8042.2 |
| 14 | 3- 8- 6 | 8042.2 |
| 14 | 5- 8- 3 | 8042.2 |
| 14 | 5- 8- 7 | 8042.2 |
| 14 | 8- 5- 1 | 8042.2 |
| 14 | 8- 5- 9 | 8042.2 |
| 14 | 8- 9- 5 | 8042.2 |
最終オッズ