オッズ
| 1 | [佐]リヴァイデント | 5 | [佐]ジオパークピリカ | 9 | [佐]シュリーデービー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]ロベルタインパクト | 6 | [佐]グラフ | 10 | [佐]ドライカプチーノ |
| 3 | [佐]クリノマイスター | 7 | [佐]フェブリノ | 11 | [佐]マリアブーケ |
| 4 | [佐]スティルザワン | 8 | [佐]カシノメンコチャン | 12 | [佐]マーシャン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]リヴァイデント | 7.2 | 1.4-2.2 |
| 2 | 2 | [佐]ロベルタインパクト | 2.1 | 1.1-1.4 |
| 3 | 3 | [佐]クリノマイスター | 201.9 | 25.6-49.5 |
| 4 | 4 | [佐]スティルザワン | 18.1 | 2.3-4.1 |
| 5 | 5 | [佐]ジオパークピリカ | 16.7 | 2.0-3.5 |
| 6 | [佐]グラフ | 67.1 | 3.1-5.6 | |
| 6 | 7 | [佐]フェブリノ | 2.2 | 1.2-1.6 |
| 8 | [佐]カシノメンコチャン | 34.8 | 2.3-4.0 | |
| 7 | 9 | [佐]シュリーデービー | 121.5 | 12.0-23.1 |
| 10 | [佐]ドライカプチーノ | 95.4 | 8.6-16.4 | |
| 8 | 11 | [佐]マリアブーケ | 52.0 | 7.8-14.8 |
| 12 | [佐]マーシャン | 83.2 | 12.6-24.3 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7‐ 2 | 5.9 |
| 2 | 2‐ 7 | 6.5 |
| 3 | 2‐ 1 | 7.5 |
| 4 | 7‐ 1 | 8.6 |
| 5 | 1‐ 2 | 15.9 |
| 6 | 2‐ 4 | 21.5 |
| 7 | 2‐ 8 | 25.2 |
| 8 | 2‐ 5 | 25.4 |
| 9 | 7‐ 8 | 27.7 |
| 10 | 1‐ 7 | 28.3 |
| 11 | 7‐ 5 | 28.8 |
| 12 | 7‐ 4 | 32.9 |
| 13 | 2‐ 6 | 51.8 |
| 14 | 4‐ 2 | 56.4 |
| 15 | 1‐ 4 | 62.3 |
| 16 | 7‐11 | 64.7 |
| 17 | 1‐ 8 | 64.9 |
| 18 | 5‐ 2 | 71.1 |
| 19 | 7‐ 6 | 72.4 |
| 20 | 8‐ 2 | 73.1 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12‐ 3 | 7708.5 |
| 2 | 3‐ 5 | 5781.3 |
| 2 | 3‐12 | 5781.3 |
| 4 | 3‐ 9 | 4625.1 |
| 4 | 3‐10 | 4625.1 |
| 6 | 3‐11 | 3854.2 |
| 6 | 12‐10 | 3854.2 |
| 8 | 3‐ 4 | 3303.6 |
| 8 | 10‐ 9 | 3303.6 |
| 8 | 10‐12 | 3303.6 |
| 8 | 12‐ 6 | 3303.6 |
| 8 | 12‐ 9 | 3303.6 |
| 13 | 9‐ 3 | 2890.6 |
| 13 | 9‐12 | 2890.6 |
| 13 | 10‐ 3 | 2890.6 |
| 16 | 3‐ 6 | 2569.5 |
| 16 | 9‐10 | 2569.5 |
| 18 | 3‐ 8 | 2312.5 |
| 18 | 6‐ 3 | 2312.5 |
| 18 | 10‐11 | 2312.5 |
最終オッズ