オッズ
| 1 | [北]スイートキャンディ | 5 | [北]ロンギングドルチェ | 9 | [北]ギルランダ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]アクシズ | 6 | [北]アクアトレジャー | 10 | [北]キボウハホウショウ |
| 3 | [北]ホウオウミンスター | 7 | [北]マジックライン | ||
| 4 | [北]シンデレラダッシュ | 8 | [北]ゴールドアイリーン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]スイートキャンディ | 11.1 | 1.3-2.0 |
| 2 | 2 | [北]アクシズ | 36.4 | 2.6-4.3 |
| 3 | 3 | [北]ホウオウミンスター | 1.4 | 1.2-1.6 |
| 4 | 4 | [北]シンデレラダッシュ | 20.1 | 2.3-3.9 |
| 5 | 5 | [北]ロンギングドルチェ | 195.8 | 28.3-50.4 |
| 6 | 6 | [北]アクアトレジャー | 9.6 | 1.2-1.7 |
| 7 | 7 | [北]マジックライン | 11.1 | 2.3-3.9 |
| 8 | [北]ゴールドアイリーン | 6.8 | 1.9-3.1 | |
| 8 | 9 | [北]ギルランダ | 108.1 | 14.7-26.2 |
| 10 | [北]キボウハホウショウ | 34.5 | 5.8-10.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3 | 3.5 |
| 1 | 3- 8 | 3.5 |
| 3 | 3- 6 | 7.1 |
| 4 | 3- 7 | 9.1 |
| 5 | 3- 4 | 11.7 |
| 6 | 2- 3 | 14.7 |
| 7 | 1- 8 | 35.7 |
| 8 | 3-10 | 35.9 |
| 9 | 1- 6 | 37.4 |
| 10 | 6- 8 | 39.0 |
| 11 | 1- 7 | 42.5 |
| 12 | 7- 8 | 44.3 |
| 13 | 6- 7 | 46.7 |
| 14 | 3- 9 | 51.1 |
| 15 | 4- 7 | 62.8 |
| 16 | 1- 4 | 66.9 |
| 17 | 4- 6 | 73.2 |
| 18 | 4- 8 | 81.4 |
| 19 | 2- 8 | 88.0 |
| 20 | 1- 2 | 97.7 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3 | 1.5-1.9 |
| 2 | 3- 8 | 1.6-2.0 |
| 3 | 1- 8 | 2.5-3.6 |
| 4 | 3- 7 | 3.0-3.7 |
| 5 | 3- 6 | 3.6-4.4 |
| 6 | 3- 4 | 3.7-4.5 |
| 7 | 2- 3 | 6.6-8.1 |
| 8 | 6- 8 | 8.6-11.0 |
| 9 | 1- 7 | 9.4-12.7 |
| 10 | 7- 8 | 10.2-13.4 |
| 11 | 1- 6 | 10.3-13.6 |
| 12 | 3-10 | 11.2-13.7 |
| 13 | 3- 9 | 13.0-15.9 |
| 13 | 6- 7 | 13.0-15.2 |
| 15 | 1- 4 | 13.3-17.6 |
| 16 | 4- 6 | 15.0-17.2 |
| 16 | 4- 8 | 15.0-19.4 |
| 18 | 4- 7 | 16.4-19.0 |
| 19 | 2- 8 | 22.6-28.2 |
| 20 | 1- 2 | 23.7-30.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 1149.8 |
| 2 | 5- 7 | 849.8 |
| 3 | 5- 9 | 781.8 |
| 3 | 5-10 | 781.8 |
| 5 | 9-10 | 630.5 |
| 6 | 2- 5 | 592.3 |
| 6 | 5- 6 | 592.3 |
| 8 | 1- 5 | 488.6 |
| 9 | 2- 9 | 375.9 |
| 9 | 2-10 | 375.9 |
| 11 | 5- 8 | 349.0 |
| 12 | 4- 9 | 320.4 |
| 13 | 6- 9 | 300.7 |
| 14 | 4-10 | 247.4 |
| 15 | 2- 4 | 235.5 |
| 15 | 2- 7 | 235.5 |
| 17 | 8- 9 | 227.2 |
| 18 | 7- 9 | 193.5 |
| 19 | 8-10 | 180.9 |
| 20 | 3- 5 | 162.8 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9 | 481.6-492.7 |
| 2 | 9-10 | 436.7-452.8 |
| 3 | 2- 5 | 255.4-265.9 |
| 4 | 5-10 | 240.3-246.7 |
| 5 | 4- 5 | 232.6-250.1 |
| 6 | 5- 6 | 145.6-156.8 |
| 7 | 2-10 | 139.5-147.2 |
| 8 | 6- 9 | 135.2-147.2 |
| 9 | 4- 9 | 134.2-146.0 |
| 10 | 2- 9 | 122.7-129.2 |
| 11 | 5- 7 | 111.1-121.6 |
| 12 | 1- 5 | 88.7-109.6 |
| 13 | 5- 8 | 87.7-106.1 |
| 14 | 7- 9 | 86.3-95.5 |
| 15 | 1- 9 | 60.8-76.1 |
| 16 | 8- 9 | 59.4-72.8 |
| 17 | 2- 4 | 55.5-61.5 |
| 18 | 2- 7 | 48.5-54.7 |
| 19 | 4-10 | 47.8-52.1 |
| 20 | 8-10 | 41.6-51.1 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ