オッズ

1R 2026年9月24日 第6回 浦和競馬 第3日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻13:30

ランチタイム 3歳(五) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着1,600,000円  2着640,000円  3着400,000円  4着240,000円  5着160,000円 番組ポイント ポイント 1着160P 2着64P 3着40P 4着24P 5着16P

ダート1,400m

1:23.2 2025.06.25 不良・曇 シャマル 牡7 川須栄彦 57.0

ダート1,400m

1:23.2 2025.06.25 不良・曇 シャマル 牡7 川須栄彦 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 ウィリーズロック 1.2 1.0-1.3
2  4 カシノユメミヅキ 3.5 1.0-1.5
3  8 ゴーゴールイス 13.7 1.2-2.2
4  5 ノベンバーベイズ 25.2 1.6-3.0
5  3 ロードエルドラド 40.9 3.2-6.8
6  7 エムブイピーコール 96.7 5.0-10.8
7  2 シナノクリスタル 111.6 4.7-10.2
8  9 ナンヨーラーク 115.9 9.6-21.3
9 11 イエローガーデン 140.5 7.1-15.6
10 12 キサラフラッシュ 150.1 5.4-11.7
11  6 キンパツビジン 165.2 7.1-15.8
12 10 ヒーローズ 309.7 17.0-38.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-4 2.0
2 1-6 4.3
3 1-5 9.2
4 1-3 16.1
5 1-8 17.6
6 4-6 20.6
7 1-2 22.5
8 1-7 24.3
9 4-5 24.7
10 5-6 41.9
11 3-4 44.0
12 4-8 53.8
13 6-8 62.3
14 4-7 68.1
15 3-6 74.1
16 2-4 75.1
17 5-8 104.3
18 3-5 113.6
19 6-7 118.9
20 2-6 150.3

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 1-4 2.6
2 1-6 5.5
3 4-1 7.0
4 1-5 9.4
5 1-3 20.8
6 1-8 21.0
7 1-2 25.1
8 6-1 26.6
9 4-6 27.8
10 4-5 30.8
11 1-7 36.9
12 6-4 38.3
13 5-1 48.3
14 5-4 53.2
15 5-6 71.4
15 6-5 71.4
17 4-3 73.0
18 3-1 80.5
18 4-8 80.5
20 8-1 92.4
 
 
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 10 ヒーローズ 309.7 17.0-38.0
2  6 キンパツビジン 165.2 7.1-15.8
3 12 キサラフラッシュ 150.1 5.4-11.7
4 11 イエローガーデン 140.5 7.1-15.6
5  9 ナンヨーラーク 115.9 9.6-21.3
6  2 シナノクリスタル 111.6 4.7-10.2
7  7 エムブイピーコール 96.7 5.0-10.8
8  3 ロードエルドラド 40.9 3.2-6.8
9  5 ノベンバーベイズ 25.2 1.6-3.0
10  8 ゴーゴールイス 13.7 1.2-2.2
11  4 カシノユメミヅキ 3.5 1.0-1.5
12  1 ウィリーズロック 1.2 1.0-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-7 1022.7
2 2-8 426.1
3 5-5 393.3
4 2-7 284.0
5 2-3 255.6
6 3-7 243.5
7 2-5 232.4
8 8-8 213.0
9 7-8 204.5
10 5-7 170.4
10 6-6 170.4
12 3-8 164.9
13 2-6 150.3
14 6-7 118.9
15 3-5 113.6
16 5-8 104.3
17 2-4 75.1
18 3-6 74.1
19 4-7 68.1
20 6-8 62.3

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-2 0.0
2 2-3 3142.5
2 3-2 3142.5
2 8-2 3142.5
5 2-7 1571.2
5 5-2 1571.2
5 5-5 1571.2
5 7-7 1571.2
5 8-3 1571.2
10 2-5 1047.5
10 2-8 1047.5
10 3-8 1047.5
10 7-5 1047.5
14 3-7 785.6
15 8-5 523.7
15 8-8 523.7
17 2-6 448.9
17 7-8 448.9
19 8-6 392.8
20 2-4 349.1
20 5-3 349.1
20 7-6 349.1
20 8-7 349.1

最終オッズ