オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カプローニ | 17.3 | 3.5-6.6 |
| 2 | 2 | ツーピース | 41.5 | 4.6-8.8 |
| 3 | 3 | マスクドサムライ | 9.9 | 1.9-3.4 |
| 4 | 4 | ビコーズウイキャン | 33.3 | 4.7-9.1 |
| 5 | 5 | サノノタルマエ | 29.3 | 6.4-12.4 |
| 6 | ビービーシャーンス | 71.5 | 8.3-16.3 | |
| 6 | 7 | ツガノショウグン | 51.8 | 6.7-13.0 |
| 8 | ドルチアーリア | 27.5 | 4.4-8.5 | |
| 7 | 9 | ケンブレナム | 2.7 | 1.1-1.4 |
| 10 | ピーチピーチ | 4.1 | 1.1-1.5 | |
| 8 | 11 | タフコール | 3.8 | 1.6-2.8 |
| 12 | クインズステラ | 14.4 | 2.0-3.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-10-11 | 25.9 |
| 2 | 9-11-10 | 28.3 |
| 3 | 11- 9-10 | 32.8 |
| 4 | 11-10- 9 | 37.9 |
| 5 | 10- 9-11 | 44.5 |
| 6 | 10-11- 9 | 55.4 |
| 7 | 9-10- 3 | 60.2 |
| 8 | 11- 9- 1 | 67.0 |
| 9 | 9-10-12 | 69.1 |
| 10 | 9-11- 3 | 69.5 |
| 11 | 9-11- 1 | 71.9 |
| 12 | 10- 9- 3 | 74.2 |
| 13 | 11- 9- 3 | 77.3 |
| 14 | 9-10- 1 | 79.5 |
| 15 | 9- 3-10 | 88.6 |
| 16 | 9-11-12 | 89.1 |
| 17 | 9-10- 8 | 93.8 |
| 18 | 10- 9- 1 | 100.0 |
| 19 | 11-10- 1 | 102.4 |
| 20 | 9-10- 5 | 102.7 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6- 7 | 37247.0 |
| 2 | 4- 2- 7 | 31039.1 |
| 2 | 4- 2- 8 | 31039.1 |
| 2 | 4- 7- 2 | 31039.1 |
| 2 | 4- 7- 6 | 31039.1 |
| 2 | 4- 8- 2 | 31039.1 |
| 2 | 6- 4- 7 | 31039.1 |
| 2 | 7- 4- 2 | 31039.1 |
| 2 | 7- 4- 5 | 31039.1 |
| 2 | 7- 4- 6 | 31039.1 |
| 2 | 7- 6- 4 | 31039.1 |
| 12 | 4- 6- 8 | 26605.0 |
| 12 | 4- 7- 8 | 26605.0 |
| 12 | 6- 7- 4 | 26605.0 |
| 15 | 2- 8- 4 | 23279.3 |
| 15 | 4- 2-12 | 23279.3 |
| 15 | 4- 5- 7 | 23279.3 |
| 15 | 4- 7- 5 | 23279.3 |
| 15 | 4-12- 2 | 23279.3 |
| 15 | 4-12- 7 | 23279.3 |
| 15 | 6- 7- 2 | 23279.3 |
| 15 | 6- 8- 4 | 23279.3 |
| 15 | 7- 4- 8 | 23279.3 |
最終オッズ