オッズ
| 1 | [岩]セローム | 5 | [岩]クイーンオメガ | 9 | [岩]サスケベラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]ヒナタ | 6 | [岩]トサノデイジー | 10 | [岩]モズホンマデッカ |
| 3 | [岩]リケアマカロニ | 7 | [岩]キララカ | 11 | [岩]セイクリスティーナ |
| 4 | [岩]スカルラッティ | 8 | [岩]コンバットキャモ | 12 | [岩]ムルーデ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]セローム | 168.9 | 8.3-20.6 |
| 2 | 2 | [岩]ヒナタ | 12.1 | 1.7-3.7 |
| 3 | 3 | [岩]リケアマカロニ | 6.8 | 1.3-2.4 |
| 4 | 4 | [岩]スカルラッティ | 43.5 | 3.2-7.6 |
| 5 | 5 | [岩]クイーンオメガ | 167.2 | 20.8-52.5 |
| 6 | [岩]トサノデイジー | 19.6 | 1.6-3.3 | |
| 6 | 7 | [岩]キララカ | 182.6 | 32.1-81.2 |
| 8 | [岩]コンバットキャモ | 113.1 | 8.6-21.4 | |
| 7 | 9 | [岩]サスケベラ | 104.7 | 6.3-15.5 |
| 10 | [岩]モズホンマデッカ | 90.8 | 5.1-12.5 | |
| 8 | 11 | [岩]セイクリスティーナ | 1.1 | 1.0-1.0 |
| 12 | [岩]ムルーデ | 21.5 | 1.6-3.2 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3-11 | 5.1 |
| 2 | 3-11-12 | 6.7 |
| 3 | 3- 6-11 | 9.2 |
| 4 | 2-11-12 | 10.9 |
| 5 | 2- 6-11 | 12.7 |
| 6 | 3- 4-11 | 15.7 |
| 7 | 6-11-12 | 16.6 |
| 8 | 4-11-12 | 17.9 |
| 9 | 2- 4-11 | 22.2 |
| 10 | 4- 6-11 | 31.1 |
| 11 | 3- 9-11 | 37.7 |
| 12 | 3- 8-11 | 40.7 |
| 13 | 3-10-11 | 43.5 |
| 14 | 2- 8-11 | 51.0 |
| 15 | 10-11-12 | 52.4 |
| 16 | 2- 9-11 | 55.0 |
| 17 | 2-10-11 | 61.3 |
| 18 | 1- 3-11 | 62.2 |
| 19 | 9-11-12 | 63.2 |
| 20 | 8-11-12 | 68.8 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 7-12 | 25920.3 |
| 2 | 1- 5-12 | 22680.2 |
| 2 | 5- 7- 8 | 22680.2 |
| 4 | 4- 7-10 | 20160.2 |
| 4 | 5- 9-10 | 20160.2 |
| 6 | 1- 7-10 | 18144.2 |
| 6 | 1- 8-10 | 18144.2 |
| 6 | 4- 7- 9 | 18144.2 |
| 9 | 4- 5- 7 | 16494.7 |
| 9 | 5- 6- 7 | 16494.7 |
| 9 | 6- 7- 8 | 16494.7 |
| 12 | 1- 7- 8 | 15120.1 |
| 12 | 1- 9-10 | 15120.1 |
| 12 | 4- 7- 8 | 15120.1 |
| 12 | 5- 8- 9 | 15120.1 |
| 12 | 5- 8-10 | 15120.1 |
| 12 | 6- 7- 9 | 15120.1 |
| 12 | 6- 7-10 | 15120.1 |
| 19 | 7- 9-10 | 13957.0 |
| 20 | 1- 4-10 | 12960.1 |
| 20 | 1- 5-10 | 12960.1 |
最終オッズ