オッズ

5R 2026年9月20日 第10回 佐賀競馬 第2日 1,300m (12頭) 発走時刻18:35

C2−21組 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 179.8 4.2-8.6
2 2 3.7 1.1-1.6
3 3 109.3 4.9-10.0
4 4 7.5 1.3-2.3
5 5 1.3 1.0-1.3
6 176.6 9.9-20.8
6 7 293.4 20.6-43.8
8 42.4 3.5-7.0
7 9 311.6 15.2-32.1
10 293.4 16.2-34.3
8 11 18.6 1.5-2.6
12 74.4 2.8-5.4
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 5 1.9
2  2- 4 5.2
3  4- 5 6.9
4  2-11 13.5
5  5-11 16.8
6  5-12 21.0
7  5- 8 30.9
8  2- 8 34.1
9  2-12 34.7
10  4-11 42.6
11  3- 5 64.6
12  4- 8 67.0
13  2- 3 79.5
14  1- 2 91.2
15  4-12 102.9
16  2- 6 110.9
17  1- 5 119.1
18  2- 7 124.0
19  8-11 124.6
20  5- 6 127.9
 

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  2- 5 1.5-1.8
2  2- 4 2.2-2.9
3  4- 5 2.4-3.2
4  2-11 2.6-3.3
5  5-11 3.0-4.0
6  5-12 4.2-5.3
7  2-12 4.6-5.9
8  5- 8 5.7-7.1
9  2- 8 5.9-7.4
10  4-11 7.1-8.6
11  4- 8 10.3-11.9
12  2- 3 11.7-14.5
13  3- 5 12.3-15.2
13  8-11 12.3-14.0
15  4-12 13.1-15.2
16  1- 2 19.1-23.5
17 11-12 19.2-22.0
18  5- 6 19.7-24.3
19  1- 5 21.0-25.9
20  2- 6 22.0-27.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3-10 4837.6
1  6-10 4837.6
3  1- 9 3455.4
3  6- 9 3455.4
3  9-10 3455.4
6  1-10 3023.5
6  3- 9 3023.5
6  7- 9 3023.5
9  1- 7 2687.5
9  6- 7 2687.5
11  7-10 2418.8
12  3- 7 2015.6
13  3- 6 1727.7
14  1- 6 1511.7
15  8- 9 1422.8
16  9-12 1343.7
16 10-12 1343.7
18  7- 8 1273.0
19  8-10 1209.4
20  6- 8 1051.6
20 10-11 1051.6

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  6-10 590.8-598.3
2  3-10 434.1-443.1
3  7-10 424.3-427.5
4  9-10 382.3-386.2
5  6- 7 337.6-342.2
6  1-10 328.0-332.5
7  6- 9 310.4-315.2
8  7- 9 289.2-292.1
9 10-12 276.4-292.0
10  1- 9 261.8-266.1
11  1- 7 256.8-260.4
12  3- 7 230.1-234.9
13  3- 9 212.8-217.9
14  8-10 205.5-213.8
15  7-12 202.4-213.9
16 10-11 198.1-217.6
17  1- 6 189.6-193.3
18  7- 8 159.9-166.4
19  3- 6 146.0-150.0
20  8- 9 140.2-146.2

最小オッズでの順位です。

最終オッズ