オッズ
| 1 | [ば]アソマルゼン | 5 | [ば]ホクセイシーマ | 9 | [ば]カワノデッカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]ナカサンブライアン | 6 | [ば]アカオビ | 10 | [ば]マサムネ |
| 3 | [ば]ホクセイカツサクラ | 7 | [ば]クニキヨタイショウ | ||
| 4 | [ば]ホクショウハヤテ | 8 | [ば]デッカクナーレ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]アソマルゼン | 2.9 | 1.0-1.0 |
| 2 | 2 | [ば]ナカサンブライアン | 23.4 | 4.5-11.2 |
| 3 | 3 | [ば]ホクセイカツサクラ | 6.1 | 1.6-3.3 |
| 4 | 4 | [ば]ホクショウハヤテ | 22.4 | 2.6-6.2 |
| 5 | 5 | [ば]ホクセイシーマ | 16.8 | 3.2-7.7 |
| 6 | 6 | [ば]アカオビ | 4.8 | 1.7-3.8 |
| 7 | 7 | [ば]クニキヨタイショウ | 17.3 | 4.5-11.2 |
| 8 | [ば]デッカクナーレ | 6.4 | 3.2-7.7 | |
| 8 | 9 | [ば]カワノデッカー | 14.5 | 2.6-6.2 |
| 10 | [ば]マサムネ | 8.9 | 1.8-4.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 5 | 6.3 |
| 2 | 5‐ 1 | 7.1 |
| 3 | 6‐ 5 | 7.2 |
| 4 | 5‐ 6 | 7.4 |
| 5 | 1‐ 6 | 11.8 |
| 6 | 1‐ 3 | 22.2 |
| 7 | 6‐ 1 | 26.3 |
| 8 | 6‐ 3 | 29.0 |
| 9 | 1‐ 2 | 32.4 |
| 10 | 3‐ 5 | 38.3 |
| 11 | 1‐10 | 42.1 |
| 11 | 2‐ 1 | 42.1 |
| 13 | 3‐ 6 | 44.4 |
| 14 | 5‐ 3 | 52.7 |
| 15 | 3‐ 1 | 56.2 |
| 16 | 8‐ 6 | 64.9 |
| 17 | 1‐ 4 | 70.3 |
| 17 | 2‐ 5 | 70.3 |
| 19 | 1‐ 7 | 76.7 |
| 19 | 10‐ 6 | 76.7 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8‐ 3 | 0.0 |
| 2 | 2‐10 | 843.7 |
| 2 | 3‐10 | 843.7 |
| 2 | 5‐ 8 | 843.7 |
| 2 | 7‐ 8 | 843.7 |
| 2 | 8‐ 5 | 843.7 |
| 7 | 2‐ 3 | 421.8 |
| 7 | 2‐ 6 | 421.8 |
| 7 | 2‐ 7 | 421.8 |
| 7 | 2‐ 9 | 421.8 |
| 7 | 3‐ 2 | 421.8 |
| 7 | 3‐ 8 | 421.8 |
| 7 | 4‐ 9 | 421.8 |
| 7 | 4‐10 | 421.8 |
| 7 | 5‐ 2 | 421.8 |
| 7 | 7‐ 2 | 421.8 |
| 7 | 7‐10 | 421.8 |
| 7 | 8‐ 1 | 421.8 |
| 7 | 8‐ 2 | 421.8 |
| 7 | 8‐ 4 | 421.8 |
| 7 | 8‐ 7 | 421.8 |
| 7 | 9‐ 4 | 421.8 |
| 7 | 9‐ 5 | 421.8 |
| 7 | 10‐ 7 | 421.8 |