オッズ
| 1 | [ば]フクマルペガサス | 5 | [ば]レーヌブルー | 9 | [ば]ビジョガクル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]プリンセスルナ | 6 | [ば]プリンセスステラ | ||
| 3 | [ば]ワイルドユリア | 7 | [ば]ネムロカラキマシタ | ||
| 4 | [ば]トウヤカムニャック | 8 | [ば]トウヤノマピュース |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]フクマルペガサス | 4.4 | 1.2-1.7 |
| 2 | 2 | [ば]プリンセスルナ | 31.1 | 4.5-7.3 |
| 3 | 3 | [ば]ワイルドユリア | 4.3 | 1.2-1.7 |
| 4 | 4 | [ば]トウヤカムニャック | 37.3 | 10.8-17.5 |
| 5 | 5 | [ば]レーヌブルー | 14.3 | 3.5-5.5 |
| 6 | 6 | [ば]プリンセスステラ | 4.3 | 1.3-1.8 |
| 7 | 7 | [ば]ネムロカラキマシタ | 8.8 | 2.0-3.0 |
| 8 | 8 | [ば]トウヤノマピュース | 61.5 | 11.3-18.3 |
| 9 | [ば]ビジョガクル | 3.2 | 1.5-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 6 | 6.5 |
| 2 | 6- 9 | 7.9 |
| 3 | 3- 9 | 8.1 |
| 4 | 1- 9 | 9.3 |
| 5 | 1- 6 | 9.9 |
| 6 | 1- 3 | 10.9 |
| 7 | 6- 7 | 12.6 |
| 8 | 3- 7 | 15.7 |
| 9 | 7- 9 | 18.1 |
| 10 | 1- 7 | 18.6 |
| 11 | 5- 6 | 19.1 |
| 12 | 3- 5 | 27.0 |
| 13 | 5- 9 | 29.7 |
| 14 | 1- 5 | 29.8 |
| 15 | 5- 7 | 32.1 |
| 16 | 2- 6 | 39.1 |
| 17 | 2- 3 | 45.9 |
| 18 | 1- 2 | 51.1 |
| 19 | 2- 9 | 62.5 |
| 20 | 2- 7 | 81.9 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 9 | 2.6-3.0 |
| 1 | 6- 9 | 2.6-3.1 |
| 3 | 3- 6 | 2.9-3.4 |
| 4 | 1- 9 | 3.4-3.9 |
| 5 | 1- 3 | 4.1-4.7 |
| 6 | 1- 6 | 4.2-4.9 |
| 7 | 6- 7 | 4.5-5.1 |
| 8 | 3- 7 | 4.7-5.3 |
| 9 | 1- 7 | 5.1-5.6 |
| 10 | 5- 6 | 6.0-6.7 |
| 10 | 7- 9 | 6.0-6.9 |
| 12 | 3- 5 | 6.3-7.0 |
| 13 | 5- 9 | 9.0-10.2 |
| 14 | 5- 7 | 9.1-9.9 |
| 15 | 2- 6 | 9.9-10.9 |
| 16 | 1- 5 | 10.3-11.2 |
| 17 | 2- 3 | 12.1-13.4 |
| 18 | 1- 2 | 12.9-14.0 |
| 19 | 4- 6 | 14.1-15.5 |
| 20 | 2- 9 | 15.1-16.9 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 8 | 668.4 |
| 2 | 5- 8 | 377.8 |
| 3 | 2- 8 | 299.6 |
| 4 | 2- 4 | 271.5 |
| 5 | 4- 5 | 228.6 |
| 6 | 1- 8 | 193.1 |
| 7 | 4- 7 | 184.8 |
| 8 | 7- 8 | 177.3 |
| 9 | 3- 8 | 152.4 |
| 10 | 1- 4 | 149.8 |
| 11 | 2- 5 | 131.6 |
| 12 | 4- 9 | 125.9 |
| 13 | 6- 8 | 112.8 |
| 14 | 8- 9 | 108.6 |
| 15 | 3- 4 | 90.5 |
| 15 | 4- 6 | 90.5 |
| 17 | 2- 7 | 81.9 |
| 18 | 2- 9 | 62.5 |
| 19 | 1- 2 | 51.1 |
| 20 | 2- 3 | 45.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 8 | 80.0-81.1 |
| 2 | 2- 8 | 77.4-79.1 |
| 3 | 7- 8 | 47.4-49.9 |
| 4 | 5- 8 | 47.3-49.1 |
| 5 | 4- 9 | 37.7-41.9 |
| 6 | 2- 4 | 35.4-36.7 |
| 7 | 1- 4 | 34.0-36.5 |
| 7 | 1- 8 | 34.0-36.5 |
| 7 | 4- 7 | 34.0-36.2 |
| 10 | 8- 9 | 33.1-36.6 |
| 11 | 4- 5 | 32.6-34.2 |
| 12 | 6- 8 | 30.4-33.1 |
| 13 | 3- 4 | 28.8-31.7 |
| 14 | 3- 8 | 26.9-29.6 |
| 15 | 2- 5 | 24.0-25.4 |
| 16 | 2- 7 | 22.0-23.5 |
| 17 | 2- 9 | 15.1-16.9 |
| 18 | 4- 6 | 14.1-15.5 |
| 19 | 1- 2 | 12.9-14.0 |
| 20 | 2- 3 | 12.1-13.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ