オッズ
| 1 | [愛]クレセントゼファー | 5 | [愛]ミョンソクコムドリ | 9 | [愛]マコトエウロペ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]ニシキバーキン | 6 | [愛]ボドニーク | 10 | [愛]ハウスオンファイア |
| 3 | [愛]ピコレーヴ | 7 | [愛]クロムハーツガール | ||
| 4 | [愛]ナガノキングダイヤ | 8 | [愛]ラブミーアゲイン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]クレセントゼファー | 1.7 | 1.0-1.2 |
| 2 | 2 | [愛]ニシキバーキン | 84.4 | 5.2-15.0 |
| 3 | 3 | [愛]ピコレーヴ | 18.8 | 1.8-4.5 |
| 4 | 4 | [愛]ナガノキングダイヤ | 210.2 | 18.9-56.0 |
| 5 | 5 | [愛]ミョンソクコムドリ | 56.6 | 3.7-10.3 |
| 6 | 6 | [愛]ボドニーク | 20.1 | 1.5-3.6 |
| 7 | 7 | [愛]クロムハーツガール | 250.2 | 27.8-82.8 |
| 8 | [愛]ラブミーアゲイン | 2.1 | 1.0-1.4 | |
| 8 | 9 | [愛]マコトエウロペ | 22.1 | 2.4-6.4 |
| 10 | [愛]ハウスオンファイア | 34.0 | 1.6-3.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6- 8 | 3.9 |
| 2 | 1- 3- 8 | 6.0 |
| 3 | 1- 8- 9 | 7.9 |
| 4 | 1- 8-10 | 8.8 |
| 5 | 1- 3- 6 | 14.5 |
| 6 | 1- 6-10 | 22.3 |
| 7 | 1- 5- 8 | 25.1 |
| 8 | 1- 3-10 | 28.5 |
| 9 | 1- 2- 8 | 29.0 |
| 10 | 6- 8-10 | 32.6 |
| 11 | 3- 6- 8 | 32.8 |
| 12 | 6- 8- 9 | 33.7 |
| 13 | 1- 6- 9 | 35.0 |
| 14 | 1- 3- 9 | 40.7 |
| 15 | 1- 5- 6 | 52.2 |
| 16 | 8- 9-10 | 55.1 |
| 17 | 1- 3- 5 | 56.6 |
| 18 | 3- 8- 9 | 60.4 |
| 19 | 3- 8-10 | 61.9 |
| 20 | 1- 9-10 | 65.7 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7-10 | 13516.1 |
| 2 | 5- 7-10 | 10812.9 |
| 3 | 4- 7- 9 | 6758.0 |
| 4 | 2- 4-10 | 5406.4 |
| 4 | 2- 7-10 | 5406.4 |
| 4 | 4- 5-10 | 5406.4 |
| 7 | 2- 4- 9 | 4505.3 |
| 8 | 2- 4- 7 | 4158.8 |
| 8 | 4- 6- 7 | 4158.8 |
| 10 | 4- 5- 7 | 3861.7 |
| 11 | 2- 7- 9 | 3180.2 |
| 11 | 3- 4- 7 | 3180.2 |
| 11 | 5- 7- 9 | 3180.2 |
| 14 | 2- 3- 4 | 3003.5 |
| 14 | 5- 6- 7 | 3003.5 |
| 16 | 3- 4-10 | 2845.5 |
| 17 | 2- 4- 6 | 2574.5 |
| 17 | 2- 5- 7 | 2574.5 |
| 19 | 4- 5- 9 | 2457.4 |
| 20 | 2- 4- 5 | 2350.6 |
| 20 | 3- 5- 7 | 2350.6 |
最終オッズ