オッズ
| 1 | [北]ブルーポピー | 5 | [北]タイセツオー | 9 | [北]オグリヨンセイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]テクノリバタリアン | 6 | [北]ハッコウクィーン | 10 | [北]トンチャン |
| 3 | [北]ベルトモ | 7 | [北]サクラゴールド | 11 | [北]ヤマトノヒカリ |
| 4 | [北]ハッピーモカ | 8 | [北]ポポロン | 12 | [北]キョウエイボンバー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]ブルーポピー | 25.0 | 4.8-8.2 |
| 2 | 2 | [北]テクノリバタリアン | 6.0 | 1.1-1.5 |
| 3 | 3 | [北]ベルトモ | 11.5 | 6.3-10.8 |
| 4 | 4 | [北]ハッピーモカ | 15.0 | 9.2-15.8 |
| 5 | 5 | [北]タイセツオー | 21.4 | 6.3-10.8 |
| 6 | [北]ハッコウクィーン | 75.2 | 4.8-8.2 | |
| 6 | 7 | [北]サクラゴールド | 25.0 | 3.4-5.6 |
| 8 | [北]ポポロン | 1.9 | 1.2-1.8 | |
| 7 | 9 | [北]オグリヨンセイ | 7.1 | 1.8-2.9 |
| 10 | [北]トンチャン | 50.1 | 6.3-10.8 | |
| 8 | 11 | [北]ヤマトノヒカリ | 50.1 | 6.3-10.8 |
| 12 | [北]キョウエイボンバー | 10.0 | 1.2-1.7 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 8 | 3.3 |
| 2 | 2- 8 | 7.6 |
| 3 | 8-12 | 9.2 |
| 4 | 4- 8 | 12.5 |
| 4 | 5- 8 | 12.5 |
| 6 | 2- 3 | 15.2 |
| 7 | 3-12 | 23.6 |
| 8 | 2- 4 | 26.6 |
| 8 | 8- 9 | 26.6 |
| 10 | 1- 8 | 35.5 |
| 10 | 2- 5 | 35.5 |
| 10 | 3- 5 | 35.5 |
| 13 | 2- 9 | 42.6 |
| 13 | 2-12 | 42.6 |
| 13 | 8-11 | 42.6 |
| 16 | 3- 4 | 53.2 |
| 16 | 4- 5 | 53.2 |
| 16 | 4-12 | 53.2 |
| 16 | 8-10 | 53.2 |
| 20 | 3- 7 | 71.0 |
| 20 | 3- 9 | 71.0 |
| 20 | 3-11 | 71.0 |
| 20 | 5- 6 | 71.0 |
| 20 | 5- 9 | 71.0 |
| 20 | 6- 8 | 71.0 |
| 20 | 7- 8 | 71.0 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 8 | 1.6-1.8 |
| 2 | 2- 8 | 2.2-2.8 |
| 3 | 2- 4 | 3.3-4.0 |
| 4 | 4- 8 | 3.5-4.3 |
| 5 | 8-12 | 3.9-5.0 |
| 6 | 2- 3 | 4.9-7.0 |
| 7 | 3-12 | 5.1-6.7 |
| 8 | 2- 5 | 7.8-8.9 |
| 9 | 5- 8 | 8.8-11.2 |
| 10 | 8-11 | 8.9-11.2 |
| 11 | 3- 9 | 9.7-12.3 |
| 12 | 3- 4 | 12.7-17.4 |
| 13 | 3- 5 | 13.5-17.3 |
| 14 | 2-12 | 16.8-20.1 |
| 15 | 8- 9 | 18.7-24.2 |
| 16 | 1- 8 | 19.2-24.2 |
| 17 | 2-10 | 21.4-24.2 |
| 18 | 2-11 | 26.0-30.0 |
| 19 | 1- 2 | 26.4-30.1 |
| 20 | 5-12 | 27.7-30.0 |
| 20 | 11-12 | 27.7-30.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 4 | 0.0 |
| 1 | 1- 5 | 0.0 |
| 1 | 1- 7 | 0.0 |
| 1 | 1- 9 | 0.0 |
| 1 | 1-10 | 0.0 |
| 1 | 1-11 | 0.0 |
| 1 | 2- 7 | 0.0 |
| 1 | 2-10 | 0.0 |
| 1 | 3- 6 | 0.0 |
| 1 | 4- 7 | 0.0 |
| 1 | 4-10 | 0.0 |
| 1 | 4-11 | 0.0 |
| 1 | 5-10 | 0.0 |
| 1 | 6- 7 | 0.0 |
| 1 | 6-10 | 0.0 |
| 1 | 7-10 | 0.0 |
| 1 | 7-11 | 0.0 |
| 1 | 7-12 | 0.0 |
| 1 | 9-10 | 0.0 |
| 1 | 9-11 | 0.0 |
| 1 | 9-12 | 0.0 |
| 1 | 10-11 | 0.0 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 4 | 0.0-0.0 |
| 1 | 1- 7 | 0.0-0.0 |
| 1 | 1-10 | 0.0-0.0 |
| 1 | 4- 6 | 0.0-0.0 |
| 1 | 6-10 | 0.0-0.0 |
| 1 | 7-10 | 0.0-0.0 |
| 1 | 8-10 | 0.0-0.0 |
| 8 | 6- 7 | 117.8-119.2 |
| 9 | 7- 9 | 116.0-118.9 |
| 9 | 9-10 | 116.0-118.9 |
| 11 | 5- 7 | 115.2-118.9 |
| 12 | 5-10 | 114.1-118.9 |
| 13 | 10-12 | 112.2-118.9 |
| 14 | 1-12 | 110.9-118.9 |
| 15 | 4-10 | 108.8-119.2 |
| 16 | 2- 6 | 105.0-118.6 |
| 16 | 2- 7 | 105.0-118.6 |
| 18 | 7- 8 | 93.8-119.2 |
| 19 | 6- 8 | 93.6-119.2 |
| 20 | 1- 6 | 59.0-59.8 |
最小オッズでの順位です。