オッズ

5R 2026年9月14日 第9回 大井競馬 第1日 1,200m(外) (10頭) 発走時刻16:35

3歳(十)(十一) 詳細

サラブレッド系 3歳 別定 (普通競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着160P 2着64P 3着40P 4着24P 5着16P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 2.1 1.0-1.3
2 2 33.0 3.2-8.5
3 3 71.6 2.9-7.5
4 4 329.8 14.8-42.7
5 5 279.6 6.8-19.0
6 6 37.2 1.6-3.9
7 2.8 1.0-2.1
7 8 375.5 29.0-84.0
9 競走除外
8 10 389.8 21.8-62.9
11 2.8 1.0-1.3
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1-11 2.4
2  1- 7 3.4
3  7-11 4.3
4  1- 2 15.0
5  1- 6 21.1
6  6-11 22.4
7  2-11 28.2
8  2- 7 29.2
9  1- 3 29.8
10  6- 7 38.4
11  3- 7 52.1
12  3-11 55.4
13  1- 5 127.6
14  5-11 152.3
15  2- 3 156.6
16  2- 6 157.5
17  1- 4 186.3
18  3- 6 205.7
19  1- 8 220.5
20  5- 7 227.8

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1-11 1.1-1.5
2  1- 7 1.3-1.9
3  7-11 1.4-2.0
4  1- 2 3.6-4.9
5  2-11 3.9-5.4
6  6-11 4.1-5.6
7  1- 6 4.4-6.1
8  1- 3 6.0-8.0
9  6- 7 6.8-8.6
10  2- 7 7.7-9.8
11  3-11 9.9-13.5
12  3- 7 11.1-13.8
13  1- 5 22.4-29.6
14  5-11 24.9-33.1
15  2- 6 25.2-27.9
16  3- 6 27.5-29.8
17  2- 3 30.1-33.0
18  5- 7 34.4-41.8
19  1- 4 38.0-50.2
20  4-11 45.8-60.7

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-10 9191.5
2  4- 8 2757.4
3  3- 4 2506.7
4  8-10 1969.6
5  3-10 1838.3
6  5-10 1723.4
7  2- 4 1451.2
7  5- 8 1451.2
9  3- 8 1378.7
10  4- 5 1313.0
11  6-10 1253.3
12  2- 8 1198.8
12  4- 6 1198.8
14  6- 8 950.8
15  2-10 889.5
16  3- 5 787.8
17  2- 5 745.2
18  5- 6 599.4
19  7-10 467.3
20  7- 8 459.5

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  8-10 1034.3-1039.4
2  4-10 722.8-727.8
3  5-10 389.5-393.6
4  3-10 379.9-393.5
5  4- 8 361.6-364.2
6  5- 8 351.5-355.3
7  4- 5 243.9-247.0
8  3- 8 238.4-247.0
9  2-10 228.9-242.7
10  3- 4 226.4-235.1
11  6-10 216.3-227.6
12  3- 5 199.8-208.2
13  2- 4 173.5-184.5
14  6- 8 163.0-171.5
15  2- 8 152.7-162.0
16  2- 5 134.0-143.0
17  4- 6 121.5-128.0
18  5- 6 110.4-116.7
19  7- 8 84.4-102.0
20  7-10 74.1-89.5

最小オッズでの順位です。

最終オッズ