オッズ
| 1 | [岩]サンアイディール | 5 | [岩]キタノシオン | 9 | [岩]パカラパカラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]スパンキーウェーブ | 6 | [岩]タカイチカレン | 10 | [岩]ノボリスマイル |
| 3 | [岩]アンジュリオ | 7 | [岩]ターコイズテソーロ | 11 | [岩]ハピナスター |
| 4 | [岩]パトリシア | 8 | [岩]デアアテナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]サンアイディール | 17.1 | 2.1-3.5 |
| 2 | 2 | [岩]スパンキーウェーブ | 254.3 | 20.1-35.8 |
| 3 | 3 | [岩]アンジュリオ | 11.8 | 3.8-6.5 |
| 4 | 4 | [岩]パトリシア | 4.6 | 1.7-2.6 |
| 5 | 5 | [岩]キタノシオン | 3.9 | 1.5-2.3 |
| 6 | 6 | [岩]タカイチカレン | 137.8 | 17.3-30.8 |
| 7 | [岩]ターコイズテソーロ | 287.8 | 23.7-42.2 | |
| 7 | 8 | [岩]デアアテナ | 4.0 | 1.2-1.7 |
| 9 | [岩]パカラパカラ | 15.1 | 2.6-4.4 | |
| 8 | 10 | [岩]ノボリスマイル | 11.4 | 3.2-5.5 |
| 11 | [岩]ハピナスター | 4.4 | 1.2-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8-11 | 11.7 |
| 2 | 4- 5-11 | 15.7 |
| 3 | 4- 8-11 | 15.9 |
| 4 | 4- 5- 8 | 17.8 |
| 5 | 3- 5-11 | 19.9 |
| 6 | 5-10-11 | 22.9 |
| 7 | 1- 5-11 | 25.2 |
| 8 | 3- 8-11 | 25.5 |
| 9 | 3- 5- 8 | 30.1 |
| 10 | 4- 9-11 | 30.8 |
| 11 | 8-10-11 | 31.2 |
| 12 | 1- 5- 8 | 32.0 |
| 13 | 8- 9-11 | 34.0 |
| 14 | 5- 8-10 | 36.0 |
| 15 | 1- 8-11 | 37.0 |
| 16 | 4- 5- 9 | 37.5 |
| 17 | 4- 8- 9 | 38.8 |
| 18 | 5- 8- 9 | 39.8 |
| 19 | 5- 9-11 | 41.9 |
| 20 | 3- 4- 5 | 42.2 |
| 20 | 4-10-11 | 42.2 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6- 7 | 5343.7 |
| 2 | 2- 6- 9 | 4750.0 |
| 3 | 2- 6-10 | 4275.0 |
| 4 | 1- 2- 6 | 3562.5 |
| 5 | 1- 2- 9 | 3288.4 |
| 5 | 6- 7-10 | 3288.4 |
| 7 | 2- 5- 6 | 3053.5 |
| 8 | 1- 2- 7 | 2671.8 |
| 9 | 1- 7-10 | 2514.7 |
| 9 | 2- 3- 6 | 2514.7 |
| 9 | 2- 3- 7 | 2514.7 |
| 9 | 2- 6-11 | 2514.7 |
| 13 | 2- 3- 9 | 2375.0 |
| 13 | 5- 6- 7 | 2375.0 |
| 13 | 6- 7- 9 | 2375.0 |
| 13 | 6- 7-11 | 2375.0 |
| 17 | 1- 7- 9 | 2250.0 |
| 17 | 2- 6- 8 | 2250.0 |
| 17 | 2- 7-10 | 2250.0 |
| 20 | 1- 2-10 | 2137.5 |
最終オッズ