オッズ

2R 2026年9月13日 第13回 金沢競馬 第1日 1,500m (10頭) 発走時刻15:20

C2(四) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  6 [金]カフェランデブー 1.8 1.0-1.0
2 10 [金]エイチエヌハーモニ 4.1 1.2-2.6
3  2 [金]ズッシーノ 9.1 0.0-0.0
3  7 [金]ジーマックス 9.1 1.2-2.6
3  8 [金]キトキト 9.1 4.5-13.3
6  3 [金]ビッグタイマー 22.8 4.5-13.3
6  9 [金]シュンレツ 22.8 1.8-4.8
8  4 [金]サノケン 45.6 2.5-6.9
8  5 [金]ギャクテンオー 45.6 4.5-13.3
10  1 [金]マジックスクロール 0.0 4.5-13.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 6-8 1.9
2 4-6 2.9
3 7-8 5.8
4 4-8 11.6
4 5-6 11.6
6 2-8 23.2
6 4-7 23.2
6 8-8 23.2
9 1-2 0.0
9 1-3 0.0
9 1-4 0.0
9 1-5 0.0
9 1-6 0.0
9 1-7 0.0
9 1-8 0.0
9 2-3 0.0
9 2-4 0.0
9 2-5 0.0
9 2-6 0.0
9 2-7 0.0
9 3-4 0.0
9 3-5 0.0
9 3-6 0.0
9 3-7 0.0
9 3-8 0.0
9 4-5 0.0
9 5-7 0.0
9 5-8 0.0
9 6-7 0.0
9 7-7 0.0

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 8-6 1.5
1 8-7 1.5
3 1-2 0.0
3 1-3 0.0
3 1-4 0.0
3 1-5 0.0
3 1-6 0.0
3 1-7 0.0
3 1-8 0.0
3 2-1 0.0
3 2-3 0.0
3 2-4 0.0
3 2-5 0.0
3 2-6 0.0
3 2-7 0.0
3 2-8 0.0
3 3-1 0.0
3 3-2 0.0
3 3-4 0.0
3 3-5 0.0
3 3-6 0.0
3 3-7 0.0
3 3-8 0.0
3 4-1 0.0
3 4-2 0.0
3 4-3 0.0
3 4-5 0.0
3 4-6 0.0
3 4-7 0.0
3 4-8 0.0
3 5-1 0.0
3 5-2 0.0
3 5-3 0.0
3 5-4 0.0
3 5-6 0.0
3 5-7 0.0
3 5-8 0.0
3 6-1 0.0
3 6-2 0.0
3 6-3 0.0
3 6-4 0.0
3 6-5 0.0
3 6-7 0.0
3 6-8 0.0
3 7-1 0.0
3 7-2 0.0
3 7-3 0.0
3 7-4 0.0
3 7-5 0.0
3 7-6 0.0
3 7-7 0.0
3 7-8 0.0
3 8-1 0.0
3 8-2 0.0
3 8-3 0.0
3 8-4 0.0
3 8-5 0.0
3 8-8 0.0

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  1 [金]マジックスクロール 0.0 4.5-13.3
2  4 [金]サノケン 45.6 2.5-6.9
2  5 [金]ギャクテンオー 45.6 4.5-13.3
4  3 [金]ビッグタイマー 22.8 4.5-13.3
4  9 [金]シュンレツ 22.8 1.8-4.8
6  2 [金]ズッシーノ 9.1 0.0-0.0
6  7 [金]ジーマックス 9.1 1.2-2.6
6  8 [金]キトキト 9.1 4.5-13.3
9 10 [金]エイチエヌハーモニ 4.1 1.2-2.6
10  6 [金]カフェランデブー 1.8 1.0-1.0

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 0.0
1 1-3 0.0
1 1-4 0.0
1 1-5 0.0
1 1-6 0.0
1 1-7 0.0
1 1-8 0.0
1 2-3 0.0
1 2-4 0.0
1 2-5 0.0
1 2-6 0.0
1 2-7 0.0
1 3-4 0.0
1 3-5 0.0
1 3-6 0.0
1 3-7 0.0
1 3-8 0.0
1 4-5 0.0
1 5-7 0.0
1 5-8 0.0
1 6-7 0.0
1 7-7 0.0
 
 
 
 
 
 
 
 

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 0.0
1 1-3 0.0
1 1-4 0.0
1 1-5 0.0
1 1-6 0.0
1 1-7 0.0
1 1-8 0.0
1 2-1 0.0
1 2-3 0.0
1 2-4 0.0
1 2-5 0.0
1 2-6 0.0
1 2-7 0.0
1 2-8 0.0
1 3-1 0.0
1 3-2 0.0
1 3-4 0.0
1 3-5 0.0
1 3-6 0.0
1 3-7 0.0
1 3-8 0.0
1 4-1 0.0
1 4-2 0.0
1 4-3 0.0
1 4-5 0.0
1 4-6 0.0
1 4-7 0.0
1 4-8 0.0
1 5-1 0.0
1 5-2 0.0
1 5-3 0.0
1 5-4 0.0
1 5-6 0.0
1 5-7 0.0
1 5-8 0.0
1 6-1 0.0
1 6-2 0.0
1 6-3 0.0
1 6-4 0.0
1 6-5 0.0
1 6-7 0.0
1 6-8 0.0
1 7-1 0.0
1 7-2 0.0
1 7-3 0.0
1 7-4 0.0
1 7-5 0.0
1 7-6 0.0
1 7-7 0.0
1 7-8 0.0
1 8-1 0.0
1 8-2 0.0
1 8-3 0.0
1 8-4 0.0
1 8-5 0.0
1 8-8 0.0
 
 

12:36 現在 更新更新