オッズ

11R 2026年9月8日 第7回 川崎競馬 第2日 1,600m(外) (10頭) 発走時刻20:15

多摩(たま)オープン 3歳(上) 詳細

サラブレッド系 3歳以上 別定 (特別競走) 賞金 1着6,000,000円  2着2,400,000円  3着1,500,000円  4着900,000円  5着600,000円 番組ポイント ポイント 1着600P 2着240P 3着150P 4着90P 5着60P

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

ダート1,600m

1:37.9 2006.05.17 重・雨 ロードライジング 内田 博幸 56.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 10 イーグルノワール 2.6 1.1-1.5
2  3 アームズレイン 3.4 2.6-4.2
3  9 スタンリーテソーロ 7.0 1.3-1.9
4  1 ゴールドホイヤー 8.4 2.6-4.2
5  4 マテリアルガール 10.4 1.2-1.7
6  7 ヴィクトゥーラ 12.5 3.4-5.7
7  6 タマモヴェナトル 14.3 2.0-3.3
8  5 ロードレイジング 22.5 3.8-6.5
9  8 グレートジャーニー 48.2 6.7-11.5
10  2 アウグスト 69.8 10.7-18.4

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-8 2.5
2 4-8 6.7
3 7-8 10.0
4 8-8 10.3
5 1-8 11.6
6 5-8 17.7
7 3-4 18.6
8 1-4 18.7
9 3-7 25.2
10 1-3 26.6
11 3-5 31.0
12 1-7 33.7
13 6-8 36.2
14 5-7 41.6
15 4-6 47.7
16 3-6 52.9
17 4-7 54.4
18 2-8 67.5
19 4-5 76.8
20 1-5 78.3

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 8-3 7.3
2 3-8 8.5
3 8-8 8.8
4 8-1 10.5
5 8-7 11.0
6 8-5 14.9
7 1-8 16.1
8 7-8 19.7
9 3-1 22.5
10 3-7 24.9
11 8-4 26.3
12 8-6 31.5
13 3-5 35.5
14 1-7 36.4
15 5-8 37.4
16 1-3 39.4
16 7-3 39.4
18 7-1 47.3
19 7-5 52.6
20 4-8 54.6
 
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 アウグスト 69.8 10.7-18.4
2  8 グレートジャーニー 48.2 6.7-11.5
3  5 ロードレイジング 22.5 3.8-6.5
4  6 タマモヴェナトル 14.3 2.0-3.3
5  7 ヴィクトゥーラ 12.5 3.4-5.7
6  4 マテリアルガール 10.4 1.2-1.7
7  1 ゴールドホイヤー 8.4 2.6-4.2
8  9 スタンリーテソーロ 7.0 1.3-1.9
9  3 アームズレイン 3.4 2.6-4.2
10 10 イーグルノワール 2.6 1.1-1.5

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-6 391.7
2 7-7 301.3
3 1-2 279.8
4 2-3 261.1
5 2-4 217.6
6 2-7 186.5
7 2-5 126.3
8 5-6 118.7
9 1-6 95.5
10 6-7 81.6
11 1-5 78.3
12 4-5 76.8
13 2-8 67.5
14 4-7 54.4
15 3-6 52.9
16 4-6 47.7
17 5-7 41.6
18 6-8 36.2
19 1-7 33.7
20 3-5 31.0

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 2-3 1421.2
2 2-6 710.6
2 2-7 710.6
2 3-2 710.6
2 6-2 710.6
2 7-2 710.6
7 2-4 473.7
8 2-5 355.3
8 4-2 355.3
8 5-2 355.3
11 2-8 284.2
11 7-7 284.2
13 1-2 236.8
13 2-1 236.8
15 4-3 203.0
15 4-7 203.0
15 6-1 203.0
18 4-5 177.6
18 6-7 177.6
20 4-1 157.9
20 5-4 157.9
20 6-3 157.9

17:58 現在 更新更新