オッズ
| 1 | [高]シュマンドロワ | 5 | [高]アルトシュタット | 9 | [高]グランオルカ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]エレガントウインク | 6 | [高]ケーニッヒブルート | ||
| 3 | [高]ノアファラオ | 7 | [高]マカオンドール | ||
| 4 | [高]ブラウナイル | 8 | [高]ゼントユウイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]シュマンドロワ | 6.2 | 0.0-0.0 |
| 2 | 2 | [高]エレガントウインク | 47.5 | 2.0-5.8 |
| 3 | 3 | [高]ノアファラオ | 118.8 | 4.4-14.7 |
| 4 | 4 | [高]ブラウナイル | 0.0 | 6.4-21.8 |
| 5 | 5 | [高]アルトシュタット | 4.1 | 1.0-1.3 |
| 6 | 6 | [高]ケーニッヒブルート | 33.9 | 12.2-42.9 |
| 7 | 7 | [高]マカオンドール | 10.8 | 1.0-2.0 |
| 8 | 8 | [高]ゼントユウイ | 29.7 | 6.4-21.8 |
| 9 | [高]グランオルカ | 1.5 | 1.0-1.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 7- 9 | 3.0 |
| 2 | 5- 8- 9 | 6.2 |
| 3 | 5- 6- 9 | 6.7 |
| 4 | 2- 5- 9 | 11.2 |
| 5 | 5- 6- 7 | 17.5 |
| 6 | 6- 7- 9 | 22.5 |
| 7 | 7- 8- 9 | 26.3 |
| 8 | 5- 7- 8 | 29.6 |
| 9 | 5- 6- 8 | 31.6 |
| 10 | 2- 6- 9 | 36.4 |
| 11 | 6- 8- 9 | 39.5 |
| 12 | 1- 5- 9 | 43.1 |
| 12 | 2- 5- 7 | 43.1 |
| 14 | 1- 7- 9 | 47.4 |
| 14 | 2- 7- 9 | 47.4 |
| 14 | 3- 6- 9 | 47.4 |
| 17 | 1- 5- 7 | 52.6 |
| 17 | 4- 6- 9 | 52.6 |
| 19 | 2- 5- 8 | 67.7 |
| 19 | 4- 5- 9 | 67.7 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 3 | 0.0 |
| 1 | 1- 2- 8 | 0.0 |
| 1 | 1- 3- 4 | 0.0 |
| 1 | 1- 3- 8 | 0.0 |
| 1 | 1- 4- 8 | 0.0 |
| 1 | 1- 6- 8 | 0.0 |
| 1 | 1- 7- 8 | 0.0 |
| 1 | 2- 3- 4 | 0.0 |
| 1 | 2- 3- 6 | 0.0 |
| 1 | 2- 3- 7 | 0.0 |
| 1 | 2- 3- 8 | 0.0 |
| 1 | 2- 3- 9 | 0.0 |
| 1 | 2- 4- 6 | 0.0 |
| 1 | 2- 4- 8 | 0.0 |
| 1 | 2- 6- 8 | 0.0 |
| 1 | 3- 4- 6 | 0.0 |
| 1 | 3- 4- 8 | 0.0 |
| 1 | 3- 4- 9 | 0.0 |
| 1 | 3- 6- 8 | 0.0 |
| 1 | 4- 6- 8 | 0.0 |